FESTO-Magnetventil CPE18-M1H-3OLS-1/4 163144 pneumatische GTIN4052568133092 Magnetventile
Basic Properties
Trading Properties
| Modell: | CPE18-M1H-3OLS-1/4 | Marke: | FESTO |
|---|---|---|---|
| Best.-Nr: | 163144 | Produktgewicht: | 150 gr |
| Elektrische Verbindung: | Typ C | Ventilfunktion: | 3/2 offen, einzelnes Solenoid |
| Hervorheben | Kolben-pneumatische Magnetventile,163144 pneumatische Magnetventile,Einzelnes Solenoid-elektropneumatisches Ventil |
||
FESTO-Magnetventil CPE18-M1H-3OLS-1/4 163144 pneumatische GTIN4052568133092 Magnetventile
Über Produkt
einzelnes Ventil 1.Universal.
2.High Strömungsgeschwindigkeit im Verhältnis zu seiner Größe.
vielfältiger Entwurf 3.Simple, der den vielfältigen Blöcken des Örtlich festgelegtgitters gemacht vom stabilen Aluminium mit 2 bis 10 Ventilpositionen oder aus den modularen vielfältigen Blöcken gemacht vom dauerhaften Polymer besteht.
Technische Daten
| Ventilfunktion | 3/2 offen, einzelnes Solenoid |
| Art der Betätigung | Elektrisch |
| Baubreite | 18 Millimeter |
| Standardnenndurchflussrate | 1700 l/min |
| pneumatischer Arbeitshafen | G1/4 |
| Funktionierenspannung | DC 24V |
| Entwurf | Kolbenschieber |
| Art des Zurückstellens | Pneumatischer Frühling |
| Grad Schutz | IP65 mit Steckersockel zu Iec 60529 |
| Nennweite | 8 Millimeter |
| Versiegelndes Prinzip | Weiche |
| Montageposition | optional |
| Korrekturmöglichkeit von Hand | Detenting über den Zusatz nicht--detenting |
| Art des Steuerns | Pilot betätigt |
| Versuchsluftzufuhr | Extern |
| Strömungsrichtung | Nicht-umschaltbar |
| Symbol | 00991402 |
| Ventilpositionscode | Aufschriftaufkleberhalter |
| Schoss | Positive Deckung |
| Schaltzeit weg | Frau 18 |
| Schaltzeit an | Frau 28 |
| Arbeitszyklus | 100% |
| Korrosionsbeständigkeits-Klasse zyklische Blockprüfung | 2 - Mäßiger Korrosionsdruck |
| Übereinstimmung der LABOR (PWIS) | VDMA24364-B1/B2-L |
| Medientemperatur | -5°C-50°C |
| Umgebende Temperatur | -5°C-50°C |
| Produktgewicht | 150 g |
| Elektrische Verbindung | Art C |
| Art der Montage | Mit Durchloch |
| Versuchsabsaugöffnung 82 | M5 |
| Versuchslufthafen 12 | M5 |
| Pneumatische Verbindung, Hafen 1 | G1/4 |
| Pneumatische Verbindung, Hafen 2 | G1/4 |
| Pneumatische Verbindung, Hafen 3 | G1/4 |
| Anmerkung über Materialien | RoHS-konform |
| Materielle Dichtungen | NBR |
| Materielle Wohnung | Druckgegossenes Aluminium |
Eine andere Größe als unten
| Art | Auftrag nicht | Preis |
| CPE18-M1H-3GL-1/4 | 163141 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3GL-QS-8 | 163149 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3GL-QS-10 | 163157 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3GL-1/4 | 163761 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3GL-QS-8 | 163769 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3GL-QS-10 | 163777 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3GL-1/4 | 163785 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3GL-QS-8 | 163793 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3GL-QS-10 | 163801 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3OL-1/4 | 163140 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3OL-QS-8 | 163148 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3OL-QS-10 | 163156 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3OL-1/4 | 163760 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3OL-QS-8 | 163768 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3OL-QS-10 | 163776 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3OL-1/4 | 163784 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3OL-QS-8 | 163792 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3OL-QS-10 | 163800 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3GLS-1/4 | 163145 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3GLS-QS-8 | 163153 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3GLS-QS-10 | 163161 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3GLS-1/4 | 163765 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3GLS-QS-8 | 163773 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3GLS-QS-10 | 163781 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3GLS-1/4 | 163789 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3GLS-QS-8 | 163797 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3GLS-QS-10 | 163805 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3OLS-1/4 | 163144 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3OLS-QS-8 | 163152 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3OLS-QS-10 | 163160 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3OLS-1/4 | 163764 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3OLS-QS-8 | 163772 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3OLS-QS-10 | 163780 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3OLS-1/4 | 163788 | USD60-80 |
| 6 CPE18-M3H-3OLS-QS-8 | 163796 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3OLS-QS-10 | 163804 | USD60-80 |
Schnittansicht

Es gibt so viele Modelle und Reihen. Willkommen zum sich zu erkundigen!
Contact Person: Mr. Jaren
Telefon: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856