SIEMENS 3RV2011-1AA20 Motorschutzschalter 480 V Wechselstrom
Basic Properties
Herkunftsort:China
Markenname:SIEMENS
Modellnummer:3RV2011-1AA20
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 PC
Price:EXW USD73-80
Standard Packaging:Ausgestopft
Delivery Time:5-7 Arbeitstage
Payment Terms:T/T, Western Union, PayPal
Supply Ability:100pcs jeder Monat
Specifications
| Häufigkeit: | 50 / 60 Hertz | Spannung: | 480 V Wechselstrom |
|---|---|---|---|
| Strom: | 1,6 A | Umschaltbereich: | 1,1 - 1,6 A |
| Gewicht: | 0.805 Pfund | Verpackenmaß: | 2.067 mal 4.724 mal 4.193 |
| Hervorheben | 480 V Motorschutzschalter,3RV2011-1AA20 Schalter für den Motorschutz |
||
Product Description
SIEMENS 3RV2011-1AA20 Schalter zum Schutz des Motors

| Erzeugnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer (Marktnummer) | 3RV20111AA203RV20111AA20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung des Produkts | Leistungsschalter Größe S00 für den Motorschutz, Klasse 10 A-Auslösung 1.1Ich...1.6 A N-Auflösung 21 A Federterminal Standardschaltkapazität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | SIRIUS 3RV2 Motorstarterschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlebenszyklus (PLM) | PM300:Aktives Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe | PA4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listepreis | Preise anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kundenpreis | Preise anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | Die Kommission wird | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfuhrkontrollvorschriften | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschätzte Versandzeit | 5 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht (lb) | 0.805 Pfund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessung der Verpackung | 2.067 mal 4.724 mal 4.193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maßeinheit für die Packungsgröße | Inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengenstück | 1 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209724228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC-Kennzeichnung | 662643921809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warencode | 85362010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ KatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppe | 5332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppencode | Zubereitungen zur Verwendung in der Zubereitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsland | Deutschland. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß der RoHS-Richtlinie | Seit: 10/01/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rücksendbar | - Ja, das ist es. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflichtung zur Rücknahme von WEEE (2012/19/EU) | - Ja, das ist es. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht gemäß der aktuellen Liste der Bewerber |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP-Nummer | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefon: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856