Steuerkomponenten 6ES7136-6PA00-0Because0 SIEMENS-Automatisierungs-SIMATIC UND 200SP
Basic Properties
Trading Properties
| Produkttypenbezeichnung: | F-PM-E 24 V DC/8 EIN PPM-ST. | verwendbares BaseUnits: | BU-Art C0 |
|---|---|---|---|
| Nennwert (DC): | 24 V | Umgebungstemperatur während des Betriebs: | 0-60 °C |
| Maße: | 0.08kg | ||
| Hervorheben | 6ES7136-6PA00-0Because0,UND Steuerkomponenten der Automatisierungs-200SP,SIMATIC UND 200SP |
||
SIEMENS SIMATIC UND 200SP 6ES7136-6PA00-0Because0

Beschreibung:
SIPLUS- UND 200SP-F-PM-E 24VDC/8A PPMs Schiene basiert auf 6ES7136-6PA00-0Because0 mit konformer Beschichtung, °C -30… +60, OT1 mit ST1/2 (+70 °C für 10 Minuten), Failsafeenergiemodul PROFIsafe, 24 sichere Abschaltung V DCs von DQ und von F-DQ bis zu sicherem digitalem Input PL D/SIL2 oder PL E/SIL3 2 1 sicheres Digitalergebnis PPMs
SIPLUS UND 200SP F-PM-E 24VDC/8A PPM-RAIL -25… +55°C T1 an 70°C für Minute 10 mit einer Beschichtung gebildet basiert auf 6ES7136-6PA00-0Because0. F-PM-E PPMs Profisafe, für UND 200SP; Schaltung 24V DC-Safe DQ und F-DQ bis zu digitalem Input D/SIL2 oder PL E/SIL3 2 PL sicheres 1 Digitalergebnis sichere PPMs.
Zusätzliche Daten
| Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt) | 6AG2136-6PA00-1Because0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Beschreibung | SIPLUS- UND 200SP-F-PM-E 24VDC/8A PPMs Schiene basiert auf 6ES7136-6PA00-0Because0 mit konformer Beschichtung, °C -30… +60, OT1 mit ST1/2 (+70 °C für 10 Minuten), Failsafeenergiemodul PROFIsafe, 24 sichere Abschaltung V DCs von DQ und von F-DQ bis zu sicherem digitalem Input PL D/SIL2 oder PL E/SIL3 2 1 sicheres Digitalergebnis PPMs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Spezielle ausfallsichermodule extremer SCHIENE SIPLUS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Aktives Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Region spezifische PriceGroup/Hauptsitz-Preis-Gruppe | 473 / 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlag für Rohstoffe | Kein | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | Kein | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit ab Werk | 117 Tag/Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 0.084 Kilogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackenmaß | 6,60 x 8,90 x 3,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketgrößeneinheit des Maßes | Cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit | 1-teilig | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackenquantität | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618072605 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766353246 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Waren-Code | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | A&DSE/SIP FÜGEN HINZU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Gruppe | 4C03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppen-Code | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 08.08.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | B: die eingeschränkte Rückkehr, tritt bitte mit Ihrem Siemens-Partner/-kontakt in Verbindung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Person: Mr. Jaren
Telefon: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856