FESTO ISO-Zylinder DSBC-50-300-PPVA-N3 2098975 pneumatische Zylinder Luft-GTIN4052568251406
Basic Properties
Trading Properties
| Marke: | FESTO | Art: | DSBC-40-200-PPVA-N3 |
|---|---|---|---|
| Teil Nr: | 2098975 | GTIN: | 4052568251406 |
| Kolbenstangengewinde: | M16x1,5 | Passt sich an Standard an: | ISO 15552 |
| Hervorheben | 2098975 Pneumatische Luftflaschen,GTIN4052568251406 Pneumatische Luftflaschen |
||
FESTO ISO-Zylinder DSBC-50-300-PPVA-N3 2098975 pneumatische Zylinder Luft-GTIN4052568251406
Über Produkt
1.Super dauerhaft, stabile Leistung.
2. umweltfreundliche Materialien.
3.Small und tragbarer, intelligenter Pufferbetrieb, Rettungsanpassungszeit, eine Jahrgarantie
4.Long Nutzungsdauer.
Vielzahl 5.Complete, zum des verschiedenen Bedarfs zu erfüllen.
Technische Daten
| Anschlag | 300mm |
| Kolbendurchmesser | 50 Millimeter |
| Kolbenstangefaden | M16x1.5 |
| Polsterung | Pneumatische Polsterung, justierbar an beiden Enden |
| Montageposition | optional |
| Passt sich an Standard an | ISO 15552 |
| Kolben-Stangenende | Außengewinde |
| Entwurf | Kolben-Kolbenstange Profilfaß |
| Positionserfassung | Über Näherungsschalter |
| Symbol | 00991235 |
| Varianten | Kolbenstange bei einem Ende |
| Arbeitsweise | Doppelt wirkend |
| Korrosionsbeständigkeits-Klasse zyklische Blockprüfung | 2 - Mäßiger Korrosionsdruck |
| Übereinstimmung der LABOR (PWIS) | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebende Temperatur | -20°C-80°C |
| Abfangen von Länge | 22 Millimeter |
| Grundlegendes Gewicht für 0 Millimeter-Anschlag | g 1190 |
| Zusätzliches Gewicht pro 10 Millimeter-Anschlag | 56g |
| Art der Montage | Über Innengewinde mit Zusätzen auch nicht: |
| Pneumatische Verbindung | G1/4 |
| Anmerkung über Materialien | RoHS-konform |
| Materielle Abdeckung | Druckgegossenes Aluminium, beschichtet |
| Materielle Kolbendichtung | TPE-U (PU) |
| Materieller Kolben | Bearbeitete Aluminiumlegierung |
| Materielle Kolbenstange | Hochlegierter Stahl |
| Materieller Kolbenstangewischer | TPE-U (PU) |
| Pufferdichtungsmaterial | TPE-U (PU) |
| Polsterung des Kolbenmaterials | POM |
| Materielles Zylinderrohr | Glatt-anodisierte bearbeitete Aluminiumlegierung |
| Materielle Nuss | Galvanisierter Stahl |
| Materielles Lager | POM |
| Materielle Kragenschrauben | Galvanisierter Stahl |
Ein anderer Anschlag wie folgen
| Art | Auftrag nicht | GTIN | Preis |
| DSBC-50-20-PPVA-N3 | 2098969 | 4052568251352 | USD100-120 |
| DSBC-50-25-PPVA-N3 | 1366948 | 4052568231101 | USD100-120 |
| DSBC-50-30-PPVA-N3 | 2098970 | 4052568251369 | USD100-120 |
| DSBC-50-40-PPVA-N3 | 1366949 | 4052568231118 | USD100-120 |
| DSBC-50-50-PPVA-N3 | 1366950 | 4052568231125 | USD100-120 |
| DSBC-50-60-PPVA-N3 | 2098972 | 4052568251376 | USD100-120 |
| DSBC-50-70-PPVA-N3 | 2098973 | 4052568251383 | USD100-120 |
| DSBC-50-80-PPVA-N3 | 1366951 | 4052568016463 | USD100-120 |
| DSBC-50-100-PPVA-N3 | 1366952 | 4052568016470 | USD100-120 |
| DSBC-50-125-PPVA-N3 | 1366953 | 4052568016487 | USD100-120 |
| DSBC-50-150-PPVA-N3 | 2098974 | 4052568251390 | USD100-120 |
| DSBC-50-160-PPVA-N3 | 1366954 | 4052568016494 | USD100-120 |
| DSBC-50-200-PPVA-N3 | 1366955 | 4052568016500 | USD100-120 |
| DSBC-50-250-PPVA-N3 | 1366956 | 4052568016517 | USD100-120 |
| DSBC-50-300-PPVA-N3 | 2098975 | 4052568251406 | USD100-120 |
| DSBC-50-320-PPVA-N3 | 1366957 | 4052568016524 | USD100-120 |
| DSBC-50-400-PPVA-N3 | 1366958 | 4052568016531 | USD100-120 |
| DSBC-50-500-PPVA-N3 | 1366959 | 4052568231132 | USD100-120 |
Anwendungsbeispiele

Festo verbessert ununterbrochen das Herstellungsniveau durch die innovativen und optimierten Bewegungssteuerlösungen und versieht automatisierte Fertigung und Verarbeitungsausrüstung mit höherer Leistung und höheren Gewinnen.
Es gibt so viele Arten. Beeilen Sie sich, um mich anzurufen!
Contact Person: Mr. Jaren
Telefon: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856