Regler-Luft-Vorbereitungs-Einheits-blaue silberne Farbe Loe-1/2-d-midi der Membrang1/2
Basic Properties
Trading Properties
| Modell: | LOE-1/2-D-MIDI-E | Hafen-Größe: | 1/2“ |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Silber und Blau | Temperatur: | -5°C | 70°C |
| Entstörungsgrad: | 40μm | ||
| Hervorheben | Vorbereitung-Anlage,Druckluftaufbereitung |
||
Blauer und silberner Aluminiumlegierung Faserfilter Reglers Festo LOE-1/2-D-MIDI G1/2 Diaphrgam
Fein und Mikro filtert LFMA/LFMB, d-Reihe, Metallentwurf
Drehkondensatabfluß 1.Manual, ohne Differenzdruckgeber.
Differenzdruckgeber 2.with.
3. vollautomatischer Kondensatabfluß, ohne Differenzdruckgeber.
Differenzdruckgeber 4.with.
Allgemeine technische Daten
| Größe | Mini | Midi | Maxi |
| Pneumatische Verbindung | G1/8, G1/4, G3/8 | G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 | G1/2, G3/4, G1 |
| Entwurf | Faserfilter | ||
| Art der Montage | Über Zusätze | ||
| Inline-Installation | |||
| Versammlungsposition | Vertikales ±5° | ||
| Filterfeinheit [μm] | 0,01 (Mikrofilter LFMA) | ||
| 1 (Feinfilter LFMB) | |||
| Luftreinheitsklasse am Ertrag | Druckluft entsprechend ISO-8573-1:2010 [6:8: 4] (Filterfeinheit 5 μm) | ||
| Druckluft entsprechend ISO-8573-1:2010 [7:8: 4] (Filterfeinheit 40 μm) | |||
| Edelgase | |||
| Filter-Leistungsfähigkeit [%] | 99,9999 (Filterfeinheit 0,01 μm, Mikrofilter LFMA) | ||
| 99,99 (Filterfeinheit 1 μm, Feinfilter LFMB) | |||
| Schüsselschutz | Metallschüsselschutz | ||
| Kondensatabfluß | Manuelles Dreh | ||
| Vollautomatisch | |||
| Differenzdruckgeber | Sichtmelder | ||
| Restölanteil [mg-/m³] | ≤0.01 (Mikrofilter LFMA) ≤0.5 (Feinfilter LFMB) |
||
| Max. Kondensatvolumen [cm3] | 22 | 43 | 80 |
Gewicht
| Größe | Mini | Midi | Maxi |
| Ohne Differenzdruckgeber | 250 | 650 | 1200 |
| Mit Differenzdruckgeber | 368 | 834 | 1340 |
Größe
| Art | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | D1 | D2 |
D6 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L8 | L9 | T1 | T2 | 2 |
| Midi | ||||||||||||||||||
| LFMB/A-1/4-D-MIDI-DA | 85 | 70 | 55 | 43 | - | G1/4 | - | 52 | 32 | 22 | 207 | 151 | 80 | 15 | 19 | 8 | - | 24 |
| LFMB/A-3/8-D-MIDI-DA | G3/8 | |||||||||||||||||
| LFMB/A-1/2-D-MIDI-DA | G1/2 | |||||||||||||||||
| LFMB/A-3/4-D-MIDI-DA | G3/4 | |||||||||||||||||
| LFMB/A-D-MIDI-DA | - | - | 6,8 | - | 24 | - | - | - | 11 | |||||||||


Einkaufsführer der Produkte
Zum Beispiel: Sie möchten eine Reihe von Zylindern kaufen, aber Sie wissen nicht, welche Art Sie wünschen wirklich sind, also Sie mir Ihrer ganzer Anforderung sagen können und ich Ihnen mich empfehle.
Lieferung
1. Wenn die Produkte, die wir im Speicher haben, versenden wir ihn SO BALD WIE MÖGLICH nach Zahlung.
2. Wenn die Produkte, die besonders angefertigt wurden, wir die Produktion innerhalb eines vorgesehener Zeitraum der Zeit abschließen und sie das erste mal versenden, können wir sie versprechen.
3. Wir haben eine Vielzahl von Weisen, Waren, normalerweise DHL, Fedex, TNL zu liefern sind normale Weisen, wenn Sie Gebrauch eines Kuriers fordern, wir können ihn tun.
4. Auch wir können durch Ihr Lieferungskonto senden, wenn Sie wünschen.
Contact Person: Mr. Jaren
Telefon: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856