Das Tierfutter-Mahlen trocknen Pulver-rotierender pneumatischer Vibrator-elektrischen Dauerbetrieb-Arbeitszyklus
Basic Properties
Trading Properties
| Vorbildliches Code: | S30 | Trifft auf zu: | Tierfutter-Mahlen |
|---|---|---|---|
| Arbeitszyklus: | Ununterbrochen | Funktionsdruck: | Stange 2 zu Stange 6 |
| PNEUMATISCHER STROMKREIS: | Filter + Regelventil + lubrification + 3/2 Weisenventil | LUFTZUFUHR-QUALITÄT: | Klasse 5.4.4. |
| Betriebstemperatur: | -20 °C zu °C 200 | Technologie: | Dreherschütterung - Hochfrequenz |
| Hervorheben | Dauerbetrieb-Arbeitszyklus-rotierender pneumatischer Vibrator,Tierfutter |
||
1. Produktname: S30-trockener und granulierter Aluminiumkörper und Dreherschütterung der trockenen Pulver der Zinkplattenabdeckung - Hochfrequenz
2. Entsprechen Sie für
| PRODUKT-REIHE | ANWENDUNGEN | PULVER | EIGENSCHAFTEN | NUTZEN |
| S | Silos | Trockene Pulver | Filterärmelreinigung | Wirtschaftlich |
| Trichter | Körnchen | Passend für Gebrauch im Freien | Niedriger Luftverbrauch | |
| Rohrleitung | Plastik | Beständig gegen Oxidation | Hochfrequenzerschütterung | |
| Rutschen | Sand | Atex II2G c Tx | ||
| Zusammenpressen | Asche | Atex II2D c Tx | ||
| Zement | ||||
| Kalk |
3. Trifft auf zu
1. Tierfutter-Mahlen
2. Bemehlen Sie das Mahlen
3. Farben-u. Lack-Verarbeitung
4. Plastikverarbeitung
4. Eigenschaften
ARBEITSZYKLUS: Ununterbrochen
FUNKTIONS-DRUCK: Von Stange 2 zu Stange 6 (von 29 P/in bis 87 P/in)
PNEUMATISCHER STROMKREIS: Filter + Regelventil + lubrification + 3/2 Weisenventil
LUFTZUFUHR-QUALITÄT: Klasse 5.4.4.
BETRIEBSTEMPERATUR: Von °C -20 zu °C 200 (von °F -4 zu °F 392)
MAX-GERÄUSCHPEGEL: DB 90 (A)
TECHNOLOGIE: Dreherschütterung - Hochfrequenz
ATEX: II 2D C TX, II 2G C TX
MATERIAL: Aluminiumkörper- und Zinkplattenabdeckung
5. Zeichnen
| MASSspezifikationen | |||||||||||||||
| MODELL | B | C | D | E | F | IN-OUT | GEWICHT | ||||||||
| Millimeter | in | Millimeter | in | Millimeter | in | Millimeter | in | Millimeter | in | Millimeter | in | Kilogramm | lbs | ||
| S8 | 50 | 2 | 86 | 3,4 | 68 | 2,7 | 12 | 0,5 | 20 | 0,8 | 7 | 0,3 | 1/8" BSPP | 0,13 | 0,29 |
| S10 | 50 | 2 | 86 | 3,4 | 68 | 2,7 | 12 | 0,5 | 20 | 0,8 | 7 | 0,3 | 1/8" BSPP | 0,13 | 0,9 |
| S13 | 65 | 2,6 | 113 | 4,5 | 90 | 3,5 | 16 | 0,6 | 25 | 1 | 9 | 0,4 | 1/4" BSPP | 0,26 | 0,57 |
| S16 | 65 | 2,6 | 113 | 4,5 | 90 | 3,5 | 16 | 0,6 | 28 | 1,1 | 9 | 0,4 | 1/4" BSPP | 0,3 | 0,66 |
| S20 | 80 | 3,2 | 128 | 5,1 | 104 | 4,1 | 16 | 0,6 | 33 | 1,3 | 9 | 0,4 | 1/4" BSPP | 0,53 | 1,17 |
| S25 | 80 | 3,2 | 128 | 5,1 | 104 | 4,1 | 16 | 0,6 | 38 | 1,5 | 9 | 0,4 | 1/4" BSPP | 0,63 | 1,39 |
| S30 | 100 | 3,9 | 160 | 6,3 | 130 | 5,1 | 20 | 0,8 | 45 | 1,8 | 11 | 0,4 | 3/8" BSPP | 1,13 | 2,49 |
| S36 | 100 | 3,9 | 160 | 6,3 | 130 | 5,1 | 20 | 0,8 | 50 | 2 | 11 | 0,4 | 3/8" BSPP | 1,34 | 2,95 |

6. S - ROTIERENDE PNEUMATISCHE VIBRATOREN - BALL
ANWENDUNG: Trichter und Silo - Schirm - vibrierende Tabelle - Rutsche
PULVER: Trocken und granuliert
LÖSEN VON PROBLEMEN: Reibungsreduzierung - Trennung
7. Produktshow

8. Proben
Sie können eine Probe senden, um die Produkte besonders anzufertigen, wir haben viele Ingenieure können ihr helfen; Wenn Sie ein Produkt von meinen wünschen, aber Sie nicht sicher sind, wenn es ist, was Sie wünschen, also können Sie um eine Probe von mir bitten, ist sie frei.
9. Daten
| MODELL | ERSCHÜTTERUNG | F.C. MAX | LUFT-VERBRAUCH | ||||||||||||
| Vpm | Stange 2 (29 P/in) | Stange 4 (58psi) | Stange 6 (87 P/in) | Stange 2 (29 P/in) | Stange 4 (58psi) | Stange 6 (87 P/in) | |||||||||
| Stange 2 (29 P/in) |
Stange 4 (58psi) |
Stange 6 (87 P/in) |
Kilogramm | Lbs | Kilogramm | Lbs | Kilogramm | Lbs | l/min | CF/min | l/min | CF/min | l/min | CF/min | |
| S8 | 25500 | 31000 | 35000 | 13 | 29 | 26 | 57 | 36 | 79 | 83 | 2,9 | 145 | 5,1 | 195 | 6,9 |
| S10 | 22500 | 28000 | 34000 | 25 | 55 | 47 | 103 | 71 | 156 | 92 | 3,2 | 150 | 5,3 | 200 | 7,1 |
| S13 | 15000 | 18500 | 22500 | 32 | 70 | 55 | 121 | 87 | 191 | 94 | 3,3 | 158 | 5,6 | 225 | 7,9 |
| S16 | 13000 | 17000 | 19500 | 45 | 99 | 80 | 176 | 110 | 242 | 122 | 4,3 | 200 | 7,1 | 280 | 9,9 |
| S20 | 10500 | 14500 | 16500 | 72 | 158 | 122 | 268 | 172 | 378 | 130 | 4,6 | 230 | 8,1 | 340 | 12 |
| S25 | 9200 | 12200 | 14000 | 93 | 205 | 157 | 345 | 205 | 451 | 160 | 5,7 | 290 | 10,2 | 425 | 15 |
| S30 | 7800 | 9700 | 12500 | 151 | 332 | 247 | 543 | 321 | 706 | 215 | 7,6 | 375 | 13,2 | 570 | 20,1 |
| S36 | 7300 | 9000 | 10000 | 206 | 453 | 315 | 693 | 405 | 891 | 260 | 9,2 | 475 | 16,8 | 675 | 23,8 |
Contact Person: Mr. Jaren
Telefon: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856