STB-G1/4 40Mpa hydraulisches Fluss-Regelventil mit dem Skala-Bi Richtungs
Basic Properties
Trading Properties
| Modell: | STB | Körper: | Stahl |
|---|---|---|---|
| Rohr-Größe: | g1/4 | Medien: | Öl |
| Energie: | Hydraulisch | Anwendung: | General |
| Hervorheben | hydraulisches Regelventil des Fluss-40Mpa,Hydraulisches Regelventil des Fluss-STB-G1/4,Bi-Richtungsfluss-Regelventil |
||
STB-G1/4 40Mpa hydraulisches Fluss-Regelventil mit bidirektionalem Durchflussbegrenzer Reihe der Skala STB
Anwendung
Die Drosselventile sind in der Lage, einen Druckabfall zwischen Einlass und Ausgang zu produzieren. Sie sind nicht druckkompensiert, also kann der regulierte Fluss infunction des Drucks und der Viskosität ändern.
Beschreibung
Drosselventil, auch nannte Rückschlagventil, wird im Hydrauliksystem verwendet, um den Fluss und die Abkürzung des Öls zu steuern.
Wenn der Öleinlaß und der Ausgang eines geraden durchgehenden Rückschlagventils in einer axialen Richtung sind, das Ventil wird angeschlossen möglicherweise direkt an das Systemrohr über verlegte Fitting.
Drosselventil parallel zu Überströmventil, Sicherheitsventil, Zuschaltventil, Drosselventil und Geschwindigkeitsregelungssteuerventil benutzt werden und so bildet möglicherweise Nichtrückgabeüberströmventil, NichtrückgabeSicherheitsventil, NichtrückgabeZuschaltventil, Nichtrückgabedrosselventil, Nichtrückgabegeschwindigkeitsregelungssteuerventil und so weiter.


| Code | C | Fluss maximal (l/min) |
Druck maximal (Stange) |
L-STU Millimeter) |
L-STB Millimeter) |
H (Millimeter) |
D (Millimeter) | E (Millimeter) |
F Millimeter) |
G (Millimeter) |
M (Millimeter) | N maximal (Millimeter) |
Weigm-STU (g) |
Gewicht-STB (g) |
Wiegen Sie Schraube ikg) |
| STU-STB 0400 | 1/4 BSP | 20 | 400 | 73 | 54 | 68,5 | 31,5 | 20 | M20x1 | 6 | 27 | 7 | 0,26 | 0,21 | 0,02 |
| STU-STB 0600 | 3/8 BSP | 30 | 400 | 82 | 62 | 80,5 | 35,5 | 25 | M25x1.5 | 9,5 | 31 | 7 | 0,44 | 0,37 | 0,031 |
| STU-STB 0800 | 1/2 BSP | 50 | 350 | 98 | 73 | 93 | 41 | 30 | M30x1.5 | 8 | 36,5 | 9 | 0,73 | 0,59 | 0,043 |
| STU-STB 1200 | 3/4 BSP | 85 | 320 | 112 | 84 | 110 | 47 | 40 | M35x1.5 | 13 | 42 | 11 | 1,36 | 1,1 | 0,067 |
| STU-STB 1600 | 1 BSP | 150 | 300 | 142 | 100 | 121,5 | 47 | 45 | M40x1.5 | 11,5 | 50 | 15 | 2 | 1,52 | 0,09 |


| Maximaler Druck | C | L | H | D | E | F | G | N | PN |
| MPA | |||||||||
| 40 | G1/4 | 54 | 72 | 32 | 20 | M20*1 | 5 | 7 | 40 |
| 40 | G3/8 | 62 | 80 | 32 | 25 | M25*1.5 | 9 | 7 | 40 |
| 40 | G1/2 | 73 | 92 | 45 | 30 | M20*1.5 | 9 | 9 | 40 |
| 40 | G3/4 | 84 | 100 | 45 | 40 | M35*1.5 | 10 | 11 | 40 |
| 32 | G1 | 102 | 122 | 45 | 45 | M40*1.5 | 12 | 15 | 32 |
Contact Person: Mr. Jaren
Telefon: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856