Nickelstoßes des Außengewindes der Druckleitungs-Installationen PC-Reihe Installationen des geraden vollen kupfernen pneumatische
Basic Properties
Trading Properties
| Hervorheben | Schlauch-Armaturen,Messing-Rohrverschraubung |
||
|---|---|---|---|
Nickelstoßes des Außengewindes der Druckleitungs-Installationen PC-Reihe Installationen des geraden vollen kupfernen pneumatische
Material 1.Housing: Überzogenes Kupfer Nickels H 59
Druck der Funktion 2.Max: 230PSI
umgebende Temperatur 3.Working: - 20℃ zu +120℃
Struktur 4.Button: Camozzi-Art automatischer Ausschnitt der maschinellen Bearbeitung, der Struktur kerbt
Medium 5.Working: Wasser, Druckluft, Öl, etc.
6.Weight: 14g
Eigenschaften:
NBR-Dichtungsmaterial, materielle Dichte kein Durchsickern und längeres Leben. Geben Sie Ring gekerbte Struktur, automatische Verarbeitung frei, tauschen Sie einfacheres aus. Schwierig, einen Kratzer auf der Rohroberfläche zu bilden. Knebel/rechtwinklige Biegungen und T-Stücke sind eine drehbare Struktur von 360 Grad. Hohe Temperatur, Hochdruck, korrosionsbeständig, anti-UV, Auftritt.
| Modell | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einschraubgewinde DN (R) | DB-Schraube Faden (R) | Einschraubgewinde DN (NPT) | |||||
| PC4-M5 | PC8-03 | PC14-04 | PC1/8-01 | PC5/16-02 | PC1/8-N01 | PC1/4-N04 | PC1/2-N03 |
| PC4-01 | PC8-04 | PC16-03 | PC1/8-02 | PC5/16-03 | PC1/8-N02 | PC5/16-N01 | PC1/2-N04 |
| PC4-02 | PC10-01 | PC16-04 | PC3/16-01 | PC5/16-04 | PC5/32-N01 | PC5/16-N02 | |
| PC6-M5 | PC10-02 | PC3/16-02 | PC3/8-01 | PC5/32-N02 | PC5/16-N03 | ||
| PC6-01 | PC10-03 | PC3/16-03 | PC3/8-02 | PC3/16-N01 | PC5/16-N04 | ||
| PC6-02 | PC10-04 | PC1/4-01 | PC3/8-03 | PC3/16-N02 | PC3/8-N01 | ||
| PC6-03 | PC12-02 | PC1/4-02 | PC3/8-04 | PC3/16-N03 | PC3/8-N02 | ||
| PC6-04 | PC12-03 | PC1/4-03 | PC1/2-02 | PC1/4-N01 | PC3/8-N03 | ||
| PC8-01 | PC12-04 | PC1/4-04 | PC1/2-03 | PC1/4-N02 | PC3/8-N04 | ||
| PC8-02 | PC14-03 | PC5/16-01 | PC1/2-04 | PC1/4-N03 | PC1/2-N02 | ||

Contact Person: Mr. Jaren
Telefon: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen