Druckleitungs-Installationen T-Side-Dreiwegekupfer Nickel-überzog die Außengewindeeinebnung, die PD-Reihe passt
Basic Properties
Trading Properties
| Hervorheben | Schlauch-Armaturen,Messing-Rohrverschraubung |
||
|---|---|---|---|
Druckleitungs-Installationen T-Side-Dreiwegekupfer Nickel-überzog die Außengewindeeinebnung, die PD-Reihe passt
Material 1.Housing: Überzogenes Kupfer Nickels H 59
Druck der Funktion 2.Max: 230PSI
umgebende Temperatur 3.Working: - 20℃ zu +120℃
Struktur 4.Button: Camozzi-Art automatischer Ausschnitt der maschinellen Bearbeitung, der Struktur kerbt
Medium 5.Working: Wasser, Druckluft, Öl, etc.
6.Weight: 60g
Eigenschaften:
NBR-Dichtungsmaterial, materielle Dichte kein Durchsickern und längeres Leben. Geben Sie Ring gekerbte Struktur, automatische Verarbeitung frei, tauschen Sie einfacheres aus. Schwierig, einen Kratzer auf der Rohroberfläche zu bilden. Knebel/rechtwinklige Biegungen und T-Stücke sind eine drehbare Struktur von 360 Grad. Hohe Temperatur, Hochdruck, korrosionsbeständig, anti-UV, Auftritt.
| Modell | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einschraubgewinde DN (R) | DB-Schraube Faden (R) | Einschraubgewinde DN (NPT) | |||||
| PD 04-M5 | PD 06-04 | PD 12-02 | PD1/8-01 | PD5/16-02 | PD1/8-N01 | PD1/4-N04 | PD1/2-N03 |
| PD 04-M6 | PD 08-01 | PD 12-03 | PD1/8-02 | PD5/16-03 | PD1/8-N02 | PD5/16-N01 | PD1/2-N04 |
| PD 04-01 | PD 08-02 | PD 12-04 | PD3/16-01 | PD5/16-04 | PD5/32-N01 | PD5/16-N02 | |
| PD 04-02 | PD 08-03 | PD 16-03 | PD3/16-02 | PD3/8-01 | PD5/32-N02 | PD5/16-N03 | |
| PD 06-M5 | PD 08-04 | PD 16-04 | PD3/16-03 | PD3/8-02 | PD3/16-N01 | PD5/16-N04 | |
| PD 06-M6 | PD 10-01 | PD1/4-01 | PD3/8-03 | PD3/16-N02 | PD3/8-N01 | ||
| PD 06-01 | PD 10-02 | PD1/4-02 | PD3/8-04 | PD3/16-N03 | PD3/8-N02 | ||
| PD 06-02 | PD 10-03 | PD1/4-03 | PD1/2-02 | PD1/4-N01 | PD3/8-N03 | ||
| PD 06-03 | PD 10-04 | PD1/4-04 | PD1/2-03 | PD1/4-N02 | PD3/8-N04 | ||
| PD5/16-01 | PD1/2-04 | PD1/4-N03 | PD1/2-N02 | ||||

Contact Person: Mr. Jaren
Telefon: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen