90 Grad rechtwinklig kann gedrehte Druckleitungs-Installationen PL-Reihe sein
Basic Properties
Trading Properties
| Hervorheben | pneumatische Installationen und Schläuche,Messing-Rohrverschraubung |
||
|---|---|---|---|
90 Grad rechtwinklig kann gedrehte Druckleitungs-Installationen PL-Reihe sein
Material 1.Housing: Überzogenes Kupfer Nickels H 59
Druck der Funktion 2.Max: 230PSI
umgebende Temperatur 3.Working: - 20℃ zu +120℃
Struktur 4.Button: Camozzi-Art automatischer Ausschnitt der maschinellen Bearbeitung, der Struktur kerbt
Medium 5.Working: Wasser, Druckluft, Öl, etc.
6.Weight: 25g
Eigenschaften:
NBR-Dichtungsmaterial, materielle Dichte kein Durchsickern und längeres Leben. Geben Sie Ring gekerbte Struktur, automatische Verarbeitung frei, tauschen Sie einfacheres aus. Schwierig, einen Kratzer auf der Rohroberfläche zu bilden. Knebel/rechtwinklige Biegungen und T-Stücke sind eine drehbare Struktur von 360 Grad. Hohe Temperatur, Hochdruck, korrosionsbeständig, anti-UV, Auftritt.
| Modell | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einschraubgewinde DN (R) | DB-Schraube Faden (R) | Einschraubgewinde DN (NPT) | |||||
| PL 04-M5 | PL 06-04 | PL 12-02 | PL1/8-01 | PL5/16-02 | PL1/8-N01 | PL1/4-N04 | PL1/2-N03 |
| PL 04-M6 | PL 08-01 | PL 12-03 | PL1/8-02 | PL5/16-03 | PL1/8-N02 | PL5/16-N01 | PL1/2-N04 |
| PL 04-01 | PL 08-02 | PL 12-04 | PL3/16-01 | PL5/16-04 | PL5/32-N01 | PL5/16-N02 | |
| PL 04-02 | PL 08-03 | PL 16-03 | PL3/16-02 | PL3/8-01 | PL5/32-N02 | PL5/16-N03 | |
| PL 06-M5 | PL 08-04 | PL 16-04 | PL3/16-03 | PL3/8-02 | PL3/16-N01 | PL5/16-N04 | |
| PL 06-M6 | PL 10-01 | PL1/4-01 | PL3/8-03 | PL3/16-N02 | PL3/8-N01 | ||
| PL 06-01 | PL 10-02 | PL1/4-02 | PL3/8-04 | PL3/16-N03 | PL3/8-N02 | ||
| PL 06-02 | PL 10-03 | PL1/4-03 | PL1/2-02 | PL1/4-N01 | PL3/8-N03 | ||
| PL 06-03 | PL 10-04 | PL1/4-04 | PL1/2-03 | PL1/4-N02 | PL3/8-N04 | ||
| PL5/16-01 | PL1/2-04 | PL1/4-N03 | PL1/2-N02 |
|
|||

Contact Person: Mr. Jaren
Telefon: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen