FESTO Air Aufbereitungseinheiten, OU-MINI-1/4".3/8",OU-MIDI-1/2".3/4",
Basic Properties
Herkunftsort:Ningbo
Markenname:FESTO or oem
Zertifizierung:CE,ISO9001
Modellnummer:OU-MINI-1/4".3/8",OU-MIDI-1/2".3/4"
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 Stück
Price:USD10-30
Standard Packaging:Karton, Paletten oder entsprechend Anforderung der Kunden stempelschneiden
Delivery Time:7 Werktage nach Zahlungseingang des Kunden
Payment Terms:TT, Western Union, L / C
Supply Ability:PCS 150.000 pro Monat
Specifications
| Hervorheben | Vorbereitung-Anlage,komprimierte Luft-Luft Vorbereitungs-Einheit |
||
|---|---|---|---|
Product Description
FESTO-Luft-Vorbereitungs-Einheiten, OU-MINI-1/4 " .3/8", OU-MIDI-1/2 " .3/4",
| Abfertigungen | MINI | MIDI | |||||
| Manueller Abfluss | Funktionsdruck: 12bar, 40µm | OU-1/8-MINI | OU-1/4-MINI | OU-3/8-MINI | OU-3/8-MIDI | OU-1/2-MIDI | OU-3/4-MIDI |
| Funktionsdruck: 7bar, 40µm | OU-1/8-7-MINI | OU-1/4-D-7-MINI | OU-3/8-7-MINI | OU-3/8-7-MIDI | OU-1/2-7-MIDI | OU-3/4-7-MIDI | |
| Funktionsdruck: 12bar, 5µm | OU-1/8-5M-MINI | OU-1/4-5M-MINI | OU-3/8-5M-MINI | OU-3/8-5M-MIDI | OU-1/2-5M-MIDI | OU-3/4-5M-MIDI | |
| Manometer | 0-12bar | OMA-40-16-1/8 | OMA-50-16-1/4 | ||||
| 0-7bar | OMA-40-10-1/8 | OMA-50-10-1/4 | |||||
| Medium | Komprimiertes AXIr | ||||||
| Eigenschaften der Struktur | Gesinterter Filter mit Wasser sparator; MINI/MIDI: MAXI: Kolbenregler; Membranart Regler; Direkte Konstantdichte Fettspritze | ||||||
| Montageart | Rohrmontage oder Fußmontage | ||||||
| Versammlungsposition | Vertical± 5° | ||||||
| Verbindung | G1/8“ | G1/4“ | G3/8“ | G3/8“ | G1/2“ | G3/4“ | |
| Standardnenndurchflussrate | OU… (- A) | 700 | 1000 | 1200 | 2000 | 2600 | 2600 |
| OU… - 7 (- A) | 800 | 1300 | 1500 | 2500 | 2800 | 2800 | |
| OU… - 5M- (- A) | 600 | 850 | 1050 | 1700 | 1800 | 2100 | |
| Hauptsächlich | Manualcondensate-Abfluss | 1~16bar | |||||
| Automatischer Kondensatabfluß | 1.5~12bar | ||||||
| Funktionsdruck | 0.5~12bar/0.5~7bar | ||||||
| Min.Standard-Nenndurchflussrate | 3 l/min | 6 l/min | |||||
| Filterfeinheit | 40 m/5 m | ||||||
| Kapazität der Kondensatflüssigkeit | 22ml | ||||||
| Temperaturspanne | 0~60℃ | ||||||
| Wesentliche Information | Unterkunft: Zinkdruckguß; Filterschale und Gehäuse: PC; Meta--Schüsselschutz: Aluminiumlegierung; Versiegeln: NBR; Einstellknopf: POM | ||||||

| Modell | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | F1 | F2 | ||||
| OU… - MINI | 104 | 92 | 40 | 39 | 76 | 95 | 2 | G1/8“, G1/4“, G3/8“ | M36*1.5 | ||||
| OU… - MIDI | 140 | 125 | 55 | 47 | 93 | 112 | 3 | G1/8“, G1/2“, G3/4“ | M52*1.5 | ||||
| Modell | F3 | F4 | F5 | F6 | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| OU… - MINI | 31 | M4 | 4,5 | 40 | 44 | 35 | 11 | 194 | 169 | 69 | 17,5 | 20 | 15 |
| OU… - MIDI | 50 | M5 | 5,5 | 52 | 71 | 60 | 22 | 50 | 206 | 97 | 24,5 | 32 | 15 |
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefon: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856