Vorbereitung Einheiten FESTO Air Filter Regulator, OFR-MINI-1/4".3/8",OFR-MIDI-1/2".3/4 Luft",
Basic Properties
Herkunftsort:Ningbo
Markenname:FESTO or oem
Zertifizierung:CE,ISO9001
Modellnummer:OFR-MINI-1/4".3/8",OFR-MIDI-1/2".3/4",
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 Stück
Price:USD10-30
Standard Packaging:Karton, Paletten oder entsprechend Anforderung der Kunden stempelschneiden
Delivery Time:7 Werktage nach Zahlungseingang des Kunden
Payment Terms:TT, Western Union, L / C
Supply Ability:PCS 150.000 pro Monat
Specifications
| Hervorheben | Vorbereitung-Anlage,Druckluftaufbereitung |
||
|---|---|---|---|
Product Description
Luftfilter-Regler der Luft-Vorbereitungs-Einheits-FESTO, OFR-MINI-1/4 " .3/8", OFR-MIDI-1/2 " .3/4",
| Filterregler | MINI | MIDI | |||||
| Manueller Abfluss | Funktionsdruck: 12bar, 40µm | OFR-1/8-MINI | OFR-1/4-MINI | OFR-3/8-MINI | OFR-3/8-MIDI | OFR-1/2-MIDI | OFR-3/4-MIDI |
| Funktionsdruck: 7bar, 40µm | OFR-1/8-7-MINI | OFR-1/4-D-7-MINI | OFR-3/8-7-MINI | OFR-3/8-7-MIDI | OFR-1/2-7-MIDI | OFR-3/4-7-MIDI | |
| Funktionsdruck: 12bar, 5µm | OFR-1/8-5M-MINI | OFR-1/4-5M-MINI | OFR-3/8-5M-MINI | OFR-3/8-5M-MIDI | OFR-1/2-5M-MIDI | OFR-3/4-5M-MIDI | |
| Manometer | 0-12bar | OMA-40-16-1/8 | OMA-50-16-1/4 | ||||
| 0-7bar | OMA-40-10-1/8 | OMA-50-10-1/4 | |||||
| Medium | Druckluft | ||||||
| Eigenschaften der Struktur | Gesinterter Filter mit Wasser sparator; MINI/MID: Membran-Artregler; MAI: Kolbenregler; | ||||||
| Montageart | Rohrmontage oder Fußmontage | ||||||
| Versammlungsposition | Vertical± 5° | ||||||
| Verbindung | G1/8“ | G1/4“ | G3/8“ | G3/8“ | G1/2“ | G3/4“ | |
| Standardnenndurchflussrate | OFR-… | 750 | 1400 | 1600 | 3100 | 3400 | 3400 |
| OFR-… - 7 | 900 | 1500 | 1700 | 3400 | 3900 | 3900 | |
| OFR-… - 5M | 650 | 1200 | 1350 | 2400 | 2500 | 2500 | |
| Primärdruck | Manueller Abfluss | 1-16bar | |||||
| Funktionsdruck | 0.5~12bar/0.5~7bar | ||||||
| Filterfeinheit | 40µm/5µm | ||||||
| Ma.Condensate-Kapazität | 22ml | ||||||
| Timperature-Strecke | 0~60℃ | ||||||
| Wesentliche Information | Unterkunft: Zinkdruckguß; Filterschale: PC; Meta--Schüsselschutz: Aluminiumlegierung; Versiegeln: NBR; Einstellknopf: POM | ||||||

| Modell | E3 | E4 | E5 | E6 | E8 | E9 | F1 | F2 | ||||
| OFR-… - MINI | 40 | 39 | 76 | 95 | 64 | 52 | G1/8“, G1/4“, G3/8“ | M36*1.5 | ||||
| OFR-… - MIDI | 5 | 47 | 93 | 112 | 85 | 70 | G1/8“, G1/2“, G3/4“ | M52*1.5 | ||||
| Modell | F3 | F4 | F5 | F6 | L1 | L2 | L3 | H1 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| OFR-… - MINI | 31 | M4 | 4,5 | 40 | 44 | 35 | 11 | 194 | 69 | 17,5 | 20 | 15 |
| OFR-… - MIDI | 50 | M5 | 5,5 | 52 | 71 | 60 | 22 | 250 | 98 | 24,5 | 32 | 15 |
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefon: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856