50/60 Hz elektromagnetische Induktions-Spule FLY/AIRWOLF RCA3D QD K310 K311 110/120 VAC
Basic Properties
Trading Properties
| Empfohlen auf Zeitenfolge: | 50-500 Frau | Empfohlene Zeit zwischen Impulsen: | 1 Minute oder größer |
|---|---|---|---|
| Verbindungstyp: | Rohr (M20 x 1,5) oder Rohr (½ „NPSC) | Schutzart: | IP31 |
| Farbe: | grün | Typ: | QD |
| Verkapselung: | PA-6 | Clip: | Flussstahl (mechanisch überzogen) |
| Hervorheben | Ventilmagnet Spulen,Elektromagnetische Induktion Spule |
||
50/60 Hz elektromagnetische Induktions-Spule FLY/AIRWOLF RCA3D QD K310 K311 110/120 VAC
Solenoid benutzt in der Fern- oder integralen Betätigung der Staubkollektormembran oder -Regelventile.
Passend für:
Alle integral gesteuerten FLY/AIRWOLF-Staubkollektor-Membranventile, RCA3D-Reihenregelventile und
Regelventileinschließungen und Regelventile 3DS.
Installation:
Schieben Sie Solenoid über Zwingenrohr. Stellen Sie sicher, dass Anschlüsse auf die Oberseite sind. Für Quart- und QF-Art
Solenoide stellen sicher, dass Nylonwaschmaschine existiert. Schieben Sie Klipp auf Versuchseisenspitze. Stellen Sie Spannung sicher
an Solenoid innerhalb -10% und + geliefert 15% der Solenoidnennspannung.
Operation:
Empfohlen auf Zeitenfolge: 50-500 Frau
Empfohlene Zeit zwischen Impulsen: 1 Minute oder größer
Zustimmungen
• C-Zecke
• EMC (89/336/CER)

Zeichnen:

Bau:
| Verkapselung | PA-6 |
| C-Rahmen | Flussstahlzink passiviert |
| Spule | PA-6 |
| Isolierungsklasse | °C B/130 |
| Veranschlagen | Nur unzusammenhängender Gebrauch |
| Klipp | Flussstahl (mechanisch überzogen) |
Bestellnummer und elektrische Eigenschaften:
| Kodieren Sie k | Schreiben Sie | Verbindungsart | Klasse | Spannung | Zustrom MA | Halten Sie MA | Energie | Farbe |
| 310 | QD | Rohr (M20 x 1,5) | IP31 | 200/240V 50/60Hz | 148/143 | 105/94 | 23,1 VA | Grün |
| 311 | QD | Rohr (M20 x 1,5) | IP31 | 100/120V 50/60Hz | 234/255 | 180/152 | 19,8 VA | Grün |
| 312 | QD | Rohr (M20 x 1,5) | IP31 | 24V 50/60 Hz | 1338/1096 | 963/716 | 23,1 VA | Grün |
| 313 | QD | Rohr (M20 x 1,5) | IP31 | 24VDC | 873 | 873 | 20 W | Grün |
| 314 | QD | Rohr (M20 x 1,5) | IP31 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 W | Grün |
| 320 | QD | Rohr (½ „NPSC) | IP31 | 200/240V 50/60Hz | 148/143 | 105/94 | 23,1 VA | Grün |
| 321 | QD | Rohr (½ „NPSC) | IP31 | 100/120V 50/60Hz | 234/255 | 180/152 | 19,8 VA | Grün |
| 322 | QD | Rohr (½ „NPSC) | IP31 | 24V 50/60 Hz | 1338/1096 | 963/716 | 23,1 VA | Grün |
| 323 | QD | Rohr (½ „NPSC) | IP31 | 24VDC | 873 | 873 | 20 W | Grün |
| 324 | QD | Rohr (½ „NPSC) | IP31 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 W | Grün |
Contact Person: Mr. Jaren
Telefon: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856