FESTO ISO-Zylinder DSBC-32-50-PPVA-N3 1376424 pneumatische Zylinder Luft-GTIN4052568016562
Basic Properties
Trading Properties
| Marke: | FESTO | Teil Nr: | 1376424 |
|---|---|---|---|
| GTIN: | 4052568016562 | Art: | DSBC-32-50-PPVA-N3 |
| Kolben-Stangenende: | Außengewinde | Entwurf: | Kolben-Kolbenstange Profilfaß |
| Hervorheben | 1376424 Pneumatische Luftflaschen,ISO-Zylinder Pneumatische Luftflaschen,GTIN4052568016562 ISO-Zylinder |
||
FESTO ISO-Zylinder DSBC-32-50-PPVA-N3 1376424 pneumatische Zylinder Luft-GTIN4052568016562
Über Produkt
1.ISO15552 (ISO6431, VDMA24562).
spart die pneumatische Polsterung der Endeposition 2.Self-adjusting Zeit während der Beauftragung und passt sich optimal an, um Änderungen zu laden und zu beschleunigen.
Profil 3.Standard mit zwei Sensor-Schlitzen.
Technische Daten
| Anschlag | 50 Millimeter |
| Kolbendurchmesser | 32 Millimeter |
| Kolbenstangefaden | M10x1.25 |
| Polsterung | Pneumatische Polsterung, justierbar an beiden Enden |
| Montageposition | optional |
| Passt sich an Standard an | ISO 15552 |
| Kolben-Stangenende | Außengewinde |
| Entwurf | Kolben-Kolbenstange Profilfaß |
| Positionserfassung | Über Näherungsschalter |
| Symbol | 00991235 |
| Varianten | Kolbenstange bei einem Ende |
| Arbeitsweise | Doppelt wirkend |
| Korrosionsbeständigkeits-Klasse zyklische Blockprüfung | 2 - Mäßiger Korrosionsdruck |
| Übereinstimmung der LABOR (PWIS) | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebende Temperatur | -20°C-80°C |
| Abfangen von Länge | 17 Millimeter |
| Grundlegendes Gewicht für 0 Millimeter-Anschlag | 465 g |
| Zusätzliches Gewicht pro 10 Millimeter-Anschlag | 27 g |
| Art der Montage | Über Innengewinde mit Zusätzen auch nicht: |
| Pneumatische Verbindung | G1/8 |
| Anmerkung über Materialien | RoHS-konform |
| Materielle Abdeckung | Druckgegossenes Aluminium, beschichtet |
| Materielle Kolbendichtung | TPE-U (PU) |
| Materieller Kolben | Bearbeitete Aluminiumlegierung |
| Materielle Kolbenstange | Hochlegierter Stahl |
| Materieller Kolbenstangewischer | TPE-U (PU) |
| Pufferdichtungsmaterial | TPE-U (PU) |
| Polsterung des Kolbenmaterials | POM |
| Materielles Zylinderrohr | Glatt-anodisierte bearbeitete Aluminiumlegierung |
| Materielle Nuss | Galvanisierter Stahl |
| Materielles Lager | POM |
| Materielle Kragenschrauben | Galvanisierter Stahl |
Ein anderer Anschlag wie folgen
| Art | Auftrag nicht | GTIN | Preis |
| DSBC-32-20-PPVA-N3 | 2123069 | 4052568251673 | USD40-50 |
| DSBC-32-25-PPVA-N3 | 1376422 | 4052568016555 | USD40-50 |
| DSBC-32-30-PPVA-N3 | 2123070 | 4052568251680 | USD40-50 |
| DSBC-32-40-PPVA-N3 | 1376423 | 4052568231675 | USD40-50 |
| DSBC-32-50-PPVA-N3 | 1376424 | 4052568016562 | USD40-50 |
| DSBC-32-60-PPVA-N3 | 2123071 | 4052568251697 | USD40-50 |
| DSBC-32-70-PPVA-N3 | 2123072 | 4052568251703 | USD40-50 |
| DSBC-32-80-PPVA-N3 | 1376425 | 4052568016579 | USD40-50 |
| DSBC-32-100-PPVA-N3 | 1376426 | 4052568016586 | USD40-50 |
| DSBC-32-125-PPVA-N3 | 1376427 | 4052568016593 | USD40-50 |
| DSBC-32-150-PPVA-N3 | 2123073 | 4052568251710 | USD40-50 |
| DSBC-32-160-PPVA-N3 | 1376428 | 4052568016609 | USD40-50 |
| DSBC-32-200-PPVA-N3 | 1376429 | 4052568016616 | USD40-50 |
| DSBC-32-250-PPVA-N3 | 1376430 | 4052568016623 | USD40-50 |
| DSBC-32-300-PPVA-N3 | 2123074 | 4052568251727 | USD40-50 |
| DSBC-32-320-PPVA-N3 | 1376431 | 4052568016630 | USD40-50 |
| DSBC-32-400-PPVA-N3 | 1376432 | 4052568016647 | USD40-50 |
| DSBC-32-500-PPVA-N3 | 1376433 | 4052568016654 | USD40-50 |
PPV Polsterung

Mit der Festo-Kern-Strecke haben wir die wichtigsten Produkte und die Funktionen von unserem breiten Produktkatalog vorgewählt und die schnellste Lieferung addierten.
Es gibt so viele Arten. Beeilen Sie sich, um mich anzurufen!
Contact Person: Mr. Jaren
Telefon: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856