SIEMENS SIMATIC UND 200SP DQ 4x 24VDC/2A - 6ES7132-6BD20-0BA0
Basic Properties
Trading Properties
| Produkttypenbezeichnung: | DQ 4x24 V DC/2 ein ST. | Nennwert (DC): | 24 V |
|---|---|---|---|
| Maße: | 15*73*58MM | Gewichte: | 0.3kg |
| Hervorheben | 200SP UND 200SP,24VDC UND 200SP,6ES7132-6BD20-0BA0 |
||
SIEMENS SIMATIC UND 200SP DQ 4x 24VDC/2A - 6ES7132-6BD20-0BA0

| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt) | 6ES7132-6BD20-0BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Beschreibung | SIMATIC UND 200SP, Digitalausgabe, Standard DQ 4x 24VDC/2A, passend für BU-Art A0, Farbcode CC02, Moduldiagnosen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Digitalausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis-Gruppe | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenpreis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunden-Preis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlag für Rohstoffe | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit ab Werk | 1 Tag/Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 0.038 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Maße (W x L x H) | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackenmaß | 6,50 x 7,70 x 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketgrößeneinheit des Maßes | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit | 1-teilig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackenquantität | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515080794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892933413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waren-Code | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Gruppe | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppen-Code | R111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 31.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | : Standardprodukt, das ein Einzelteil auf Lager ist, könnte innerhalb der Rückkehrrichtlinien/Zeitraum zurückgebracht werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Person: Mr. Jaren
Telefon: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856