Interface-Baustein Siemens ET200SP PROFINET ha 6DL1155-6AU00-0PM0
Basic Properties
Herkunftsort:China
Markenname:SIEMENS
Modellnummer:6DL1155-6AU00-0PM0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1PC
Price:EXW USD1714-1800
Standard Packaging:Karton
Delivery Time:8-15 Arbeitstage
Payment Terms:T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability:100pcs jeder Monat
Specifications
| Produkttypenbezeichnung: | IM 155-6 PN | HW-Funktionsstatus: | FS01 |
|---|---|---|---|
| Mikroprogrammaufstellungsversion: | V1.0 | Verkäuferidentifizierung (VendorID): | 02AH |
| Hervorheben | ET200SP-Interface-Baustein,Control-C der Automatisierungs-6DL1155-6AU00-0PM0,PROFINET-Interface-Baustein |
||
Product Description
Interface-Baustein Siemens ET200SP ha 6DL1155-6AU00-0PM0 PROFINET

| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt) | 6DL11556AU000PM0 | 6DL11556AU000PM0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Beschreibung | SIMATIC UND 200SP ha, PROFINET-Interface-Baustein IM155-6 PN Maximum 56 Input-/Outputmodule, multi-heißes Tauschen, ohne Server-Modul | |||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Bestelldaten-Überblick | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||
| Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||
| Preis-Gruppe | 970 | |||||||||||||||||||||||||||
| Listenpreis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||
| Kunden-Preis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | Kein | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit ab Werk | 150 Tag/Tage | |||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht (lbs) | 0,492 lbs | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackenmaß | 1,969 x 3,937 x 5,906 | |||||||||||||||||||||||||||
| Paketgrößeneinheit des Maßes | Zoll | |||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit | 1-teilig | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackenquantität | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623408260 | |||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766484315 | |||||||||||||||||||||||||||
| Waren-Code | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | STPCS7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Gruppe | 4D62 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gruppen-Code | R336 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||
| Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 05/31/2017 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rückzahlbar | Ja | |||||||||||||||||||||||||||
| Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | Ja | |||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefon: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856