SIEMENS 6ES7315-2EH14-0AB0 Simatic S7 PLC - S7-300 CPU 315-2 PN/DP
Basic Properties
Herkunftsort:China
Markenname:SIEMENS
Modellnummer:6ES7315-2EH14-0AB0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1PC
Price:EXW USD2369-2400
Standard Packaging:Karton
Delivery Time:8-15 Arbeitstage
Payment Terms:T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability:100pcs jeder Monat
Specifications
| Bereich: | SIMATIC S7 | Subrange: | S7-300 |
|---|---|---|---|
| Produkttyp: | Standardcpus | Versorgungs-Spannung: | DC 20,4-28,8V |
| Maße (cm): | 4,00 x 13,00 x 12,50 | Gewicht (Kilogramm): | 0,5 |
| Hervorheben | CPU S7 PLC - S7-300,CPU 6ES7315-2EH14-0AB0 |
||
Product Description
SIEMENS 6ES7315-2EH14-0AB0 Simatic S7 PLC - S7-300 CPU 315-2 PN/DP

| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt) | 6ES7315-2EH14-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Beschreibung | SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP, Zentraleinheit mit 384 KB-Arbeitsgedächtnis, 1. Schnittstelle MPI/DP 12 Mbit/s, 2. Schnittstelle Ethernet PROFINET, mit Portschalter 2, Mikrocodierte Karte erforderte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | CPU 315-2 PN/DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatsächliches Datum PLM | Produkt wickeln seit dem ab: 01.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region spezifische PriceGroup/Hauptsitz-Preis-Gruppe | 230 / 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenpreis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunden-Preis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlag für Rohstoffe | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit ab Werk | 120 Tag/Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 0.376 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackenmaß | 13,10 x 15,10 x 5,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketgrößeneinheit des Maßes | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit | 1-teilig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackenquantität | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515077770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892550313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waren-Code | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Gruppe | 4030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppen-Code | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 25.11.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | : Standardprodukt, das ein Einzelteil auf Lager ist, könnte innerhalb der Rückkehrrichtlinien/Zeitraum zurückgebracht werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefon: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856