Zentraleinheit 4MB CPU 414-3 SIEMENS-6ES7414-3XM07-0AB0 SIMATIC S7-400
Basic Properties
Herkunftsort:China
Markenname:SIEMENS
Modellnummer:6ES7414-3XM07-0AB0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1PC
Price:EXW USD3971-4000
Standard Packaging:Karton
Delivery Time:8-15 Arbeitstage
Payment Terms:T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability:100pcs jeder Monat
Specifications
| Bereich: | SIMATIC S7 | Subrange: | S7-400 |
|---|---|---|---|
| Maße (cm): | 23,30 x 30,20 x 6,60 | Gewicht (Kilogramm): | 1.031 Kilogramm |
| Hervorheben | Zentraleinheit 6ES7414-3XM07-0AB0,SIMATIC S7-400 CPU,Zentraleinheit 4MB |
||
Product Description
SIEMENS 6ES7414-3XM07-0AB0 SIMATIC S7-400, Zentraleinheit CPU 414-3 mit: Bearbeiten Sie Gedächtnis 4 MB

| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt) | 6ES7414-3XM07-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Beschreibung | SIMATIC S7-400, Zentraleinheit CPU 414-3 mit: Bearbeiten Sie Gedächtnis 4 MB, (2 MB-Code, 2 MB-Daten), 1. Schnittstelle MPI/DP 12 Mbit/s, 2. Schnittstelle PROFIBUS DP, Einsteck-IFM Modul der 3. Schnittstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | CPU 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region spezifische PriceGroup/Hauptsitz-Preis-Gruppe | 240 / 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenpreis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunden-Preis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlag für Rohstoffe | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit ab Werk | 5-tägig/Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 1.031 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackenmaß | 23,30 x 30,20 x 6,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketgrößeneinheit des Maßes | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit | 1-teilig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackenquantität | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622229880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766356926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waren-Code | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Gruppe | 4040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppen-Code | R338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 27.02.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | : Standardprodukt, das ein Einzelteil auf Lager ist, könnte innerhalb der Rückkehrrichtlinien/Zeitraum zurückgebracht werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefon: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856