SIEMENS 6ES7512-1CK01-0AB0 Simatic S7 PLC - S7-1500 PRESSEN CPU 151 zusammen
Basic Properties
Herkunftsort:Porzellan
Markenname:SIEMENS
Modellnummer:6ES7512-1CK01-0AB0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1PC
Price:EXW USD1400-1420
Standard Packaging:Karton
Delivery Time:8-15 Arbeitstage
Payment Terms:T/T, Western Union, paypal
Supply Ability:100pcs jeder Monat
Specifications
| Bereich: | SIMATIC S7 | Subrange: | S7-1500 |
|---|---|---|---|
| Versorgungs-Spannung: | DC 19,2-28,8V | Produktphase: | Aktiv |
| Maße (cm): | 11,00 x 12,90 x 14,70 | Gewicht (Kilogramm): | 1,4 |
| Hervorheben | S7-1500 COMPACT CPU 151,6ES7512-1CK01-0AB0 Simatic S7 Steuergerät,S7-1500 Steuerungssysteme |
||
Product Description
SIEMENS 6ES7512-1CK01-0AB0 Simatic S7 PLC - S7-1500 PRESSEN CPU 151 zusammen

| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel-Zahl | 6ES7512-1CK01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Beschreibung | CPU-CPU 1512C-1 PN, Zentraleinheit mit Arbeitsspeicher 250 KBs für Programm und 1 MB Vertrag SIMATIC S7-1500 für Daten, 32 digitaler Input, 32 Digitalergebnise, 5 Analogeingaben, 2 Analogergebnise, 6 Hochgeschwindigkeitszähler, 4 Hochgeschwindigkeitsertrag für PTO-/PWM/frequencyertrag 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Portschalter, 48 NS Stückchenleistung, einschließlich vordere Verbindungsstückeinebnung, SIMATIC-codierte Karte notwendig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | CPU 1512C-1 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis-Gruppe | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenpreis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunden-Preis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlag für Rohstoff | sehen Sie auch Metallfaktor (weitere Details sind auf der Leitseite verfügbar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | sehen Sie auch Metallfaktor (weitere Details sind auf der Leitseite verfügbar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit ab Werk | 75 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 1.551 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackenmaß | 18,90 x 23,80 x 17,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketgrößeneinheit des Maßes | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit | 1-teilig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackenquantität | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623408642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766662577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waren-Code | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Gruppe | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppen-Code | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 29.03.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | : Standardprodukt, das ein Einzelteil auf Lager ist, könnte innerhalb der Rückkehrrichtlinien/Zeitraum zurückgebracht werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefon: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856