SIEMENS 6ES7131-6BF00-0CA0 SIMATIC UND 200SP, Eingabeeinheit Digital
Basic Properties
Herkunftsort:CHINA
Markenname:SIEMENS
Modellnummer:6ES7131-6BF00-0CA0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1PC
Price:EXW USD170-175
Standard Packaging:carton
Delivery Time:8-15 work days
Payment Terms:T/T, Western Union,Paypal
Supply Ability:100PCS Every month
Specifications
| Range: | SIMATIC ET 200SP | Supply voltage: | 24VDC |
|---|---|---|---|
| Packaging Dimension: | 2.677 x 3.071 x 1.063MM | Net Weight (lb): | 0.082 lb |
| Hervorheben | UND Eingabeeinheit 200SP Digital,Eingabeeinheit Siemens Digital |
||
Product Description
SIEMENS 6ES7131-6BF00-0CA0 SIMATIC UND 200SP, Eingabeeinheit Digital

| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt) | 6ES71316BF000CA0 | 6ES71316BF000CA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Beschreibung | SIMATIC UND 200SP, digitale Eingabeeinheit, DI 8x 24 V hohe Eigenschaft DCs, Inputart 3 (Iec 61131), Wanneninput, (PNP, Wanneninput) Verpackungseinheit: 1 Einheit, passend für BU-Art A0, Farbcode CC01, Frau der Inputverzögerung 0.05..20; Kanaldiagnosen für: Kodiererstromversorgungskurzschluß, Drahtbruch, Versorgungsspannung, Kanalstörung LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Digital-Eingabeeinheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis-Gruppe | 712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenpreis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunden-Preis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit ab Werk | 115 Tag/Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht (lbs) | 0,082 lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackenmaß | 2,677 x 3,071 x 1,063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketgrößeneinheit des Maßes | Zoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit | 1-teilig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackenquantität | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515082019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waren-Code | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Gruppe | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppen-Code | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 12/14/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückzahlbar | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefon: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856