SIEMENS 6ES7132-6BF00-0CA0 SIMATIC UND 200SP, Digitalausgabe, hohe Eigenschaft DQ 8x 24VDC/0.5A
Basic Properties
Herkunftsort:CHINA
Markenname:SIEMENS
Modellnummer:6ES7132-6BF00-0CA0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1PC
Price:EXW USD135-140
Standard Packaging:carton
Delivery Time:8-15 work days
Payment Terms:T/T, Western Union,Paypal
Supply Ability:100PCS Every month
Specifications
| Module Type: | Digital Output Module | Suitable for: | ET 200SP Distributed I/O System |
|---|---|---|---|
| Operating Voltage Max.: | 24V | Output Current: | 500mA |
| Operating Temperature Max.: | 60°C | Packaging Dimension: | 2.638 x 2.953 x 0.945 |
| Hervorheben | Digitalausgabe 24VDC,Digitalausgabe 0.5A,High Feature Digital Output Modul |
||
Product Description
SIEMENS 6ES7132-6BF00-0CA0 SIMATIC UND 200SP, Digitalausgabe, hohe Eigenschaft DQ 8x 24VDC/0.5A

| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt) | 6ES71326BF000CA0 | 6ES71326BF000CA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Beschreibung | SIMATIC UND 200SP, Digitalausgabe, hohe Eigenschaft DQ 8x 24VDC/0.5A, Quellertrag PNP, Quellertrag, verpackende Einheit: 1 Einheit, passend für BU-Art A0, Farbcode CC02, Kanaldiagnosen für: Kurzschluss und Drahtbruch; Versorgungsspannung, Kanalstörung LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Digitalausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis-Gruppe | 712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenpreis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunden-Preis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit ab Werk | 115 Tag/Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht (lbs) | 0,079 lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackenmaß | 2,638 x 2,953 x 0,945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketgrößeneinheit des Maßes | Zoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit | 1-teilig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackenquantität | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515081999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waren-Code | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Gruppe | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppen-Code | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 12/14/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückzahlbar | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefon: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856