CPU SIEMENS-6ES7314-1AG14-0AB0 SIMATIC S7-300 314 Zentraleinheit mit MPI
Basic Properties
Herkunftsort:China
Markenname:SIEMENS
Zertifizierung:6ES7314-1AG14-0AB0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD500-520
Standard Packaging:Karton
Delivery Time:8-15 Arbeitstage
Payment Terms:T/T, Western Union, paypal
Supply Ability:100pcs jeder Monat
Specifications
| Versorgungs-Spannung: | DC 24V | Netzpufferung: | Frau 5 |
|---|---|---|---|
| Nennstrom: | 650 MA | Leistungsabfall: | 4W |
| Gewicht: | 380G | Verpackenmaß: | 12,80 x 15,00 x 5,20 |
| Hervorheben | CPU 314 Zentraleinheit,MPI-Zentraleinheit |
||
Product Description
SIEMENS 6ES7314-1AG14-0AB0 SIMATIC S7-300, CPU 314 Zentraleinheit mit MPI

| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt) | 6ES7314-1AG14-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Beschreibung | SIMATIC S7-300, CPU 314 Zentraleinheit mit MPI, integrales Stromversorgung 24 V DC, Arbeitsgedächtnis 128 KBs, Mikrocodierte Karte erforderte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | CPU 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatsächliches Datum PLM | Produkt wickeln seit dem ab: 01.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region spezifische PriceGroup/Hauptsitz-Preis-Gruppe | 230 / 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenpreis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunden-Preis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlag für Rohstoffe | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit ab Werk | 10-tägig/Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 0.315 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackenmaß | 12,80 x 15,00 x 5,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketgrößeneinheit des Maßes | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit | 1-teilig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackenquantität | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515077695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892550290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waren-Code | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Gruppe | 4030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppen-Code | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 25.11.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | : Standardprodukt, das ein Einzelteil auf Lager ist, könnte innerhalb der Rückkehrrichtlinien/Zeitraum zurückgebracht werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefon: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856