Unterbrechungsfreie Stromversorgung DCs UPS SIEMENS-6EP1931-2EC31 SITOP Modul-24 V/15 A
Basic Properties
Herkunftsort:China
Markenname:SIEMENS
Modellnummer:6EP1931-2EC31
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD289-298
Standard Packaging:Karton
Delivery Time:8-15 Arbeitstage
Payment Terms:T/T, Western Union, paypal
Supply Ability:100pcs jeder Monat
Specifications
| Modell: | SITOP DC | Ausgangsspannung: | 21,5 → 28.5V DC |
|---|---|---|---|
| Eingangsspannung: | 22 → 29 V DC | Gegenwärtige Bewertung: | 15a |
| Verpackenmaß: | 14,00 x 14,00 x 6,00 | Nettogewicht (Kilogramm): | 0,450 kg |
| Hervorheben | UPS-Modul 6EP1931-2EC31 \,Modul 24V DCs UPS,Modul DC-unterbrechungsfreier Stromversorgung |
||
Product Description
Unterbrechungsfreie Stromversorgung DCs UPS SIEMENS-6EP1931-2EC31 SITOP Modul-24 V/15 A

| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt) | 6EP1931-2EC31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Beschreibung | Unterbrechungsfreie Stromversorgung Moduls 24 V/15 A SITOP DCs UPS mit Input der seriellen Schnittstelle: 24 Ertrag V DC/16 A: 24 Zustimmung *Ex V DC/15 A nicht mehr available* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | SITOP DC UPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region spezifische PriceGroup/Hauptsitz-Preis-Gruppe | 585 / 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenpreis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunden-Preis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlag für Rohstoffe | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit ab Werk | 1 Tag/Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 0.450 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackenmaß | 14,00 x 14,00 x 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketgrößeneinheit des Maßes | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit | 1-teilig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackenquantität | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515151050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waren-Code | 85044060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Gruppe | 4215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppen-Code | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Österreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | : Standardprodukt, das ein Einzelteil auf Lager ist, könnte innerhalb der Rückkehrrichtlinien/Zeitraum zurückgebracht werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefon: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856