Modul SIEMENS 6ES7134-4GB62-0AB0 Analogeingabe Simatic DP-Elektronikbaugruppe und hohe Geschwindigkeit I-4wire 4-20 MA 200s 2ai
Basic Properties
Herkunftsort:CHINA
Markenname:SIEMENS
Modellnummer:6ES7134-4GB62-0AB0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD655-670
Standard Packaging:Karton
Delivery Time:8-15 Arbeitstage
Payment Terms:T/T, Western Union, paypal
Supply Ability:100pcs jeder Monat
Specifications
| Strecke: | Simatic ET200S | Subrange: | UND 200S |
|---|---|---|---|
| Produkttyp: | Technologiemodule | Produktphase: | Veraltet |
| Maße (cm): | 10,20 x 2,50 x 7,60 | Gewicht (Kilogramm): | 0,1 |
| Hervorheben | 6ES7134-4GB62-0AB0,Und Analogeingabe Modul 200s 2ai,SIMATIC DP-Elektronikbaugruppe |
||
Product Description
ANALOGEINGABE DP SIEMENS 6ES7134-4GB62-0AB0 MODUL-SIMATIC, Elektronikbaugruppe UND 200S: 2AI hohe Geschwindigkeit I-4WIRE 4-20 MA

| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt) | 6ES7134-4GB62-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Beschreibung | SIMATIC DP, Elektronikbaugruppe UND 200S: 2AI hohe Geschwindigkeit I-4WIRE 4-20 MA; 16 gebissen, fahren 15 Millimeter-Breite, für den Übermittler mit 4 Drähten, Zeit des Moduls rad: 0,1 Frau, mit SF LED (Gruppenstörung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Analoge elektronische Module | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM400: Wickeln Sie begonnen ab | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatsächliches Datum PLM | Produkt wickeln seit dem ab: 01.10.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region spezifische PriceGroup/Hauptsitz-Preis-Gruppe | 2AP/2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenpreis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunden-Preis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlag für Rohstoffe | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit ab Werk | 1 Tag/Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 0.001 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackenmaß | 6,20 x 9,20 x 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketgrößeneinheit des Maßes | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit | 1-teilig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackenquantität | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515075998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waren-Code | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Gruppe | 2301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppen-Code | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 25.11.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | : Standardprodukt, das ein Einzelteil auf Lager ist, könnte innerhalb der Rückkehrrichtlinien/Zeitraum zurückgebracht werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefon: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856