Eingegebene Inspektion 321 SIEMENS-6ES7321-1BL00-0AA0 SIMATIC S7-300 Digital lokalisierte 32 DC 1x 40-Pole DER DI-24 V
Basic Properties
Herkunftsort:CHINA
Markenname:SIEMENS
Modellnummer:6ES7321-1BL00-0AA0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD129-140
Standard Packaging:Karton
Delivery Time:8-15 Arbeitstage
Payment Terms:T/T, Western Union, paypal
Supply Ability:100pcs jeder Monat
Specifications
| Für Gebrauch mit: | S7-300-Controller | Funktion: | 32 Eingänge ; Digital ; 24 VDC |
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | SM321 | Verpackenmaß: | 12,80 x 15,00 x 5,00 |
| Hervorheben | Digital eingegebener Prüfer S7-300,SIEMENS 6ES7321-1BL00-0AA0,24 Prüfer V DCs S7-300 |
||
Product Description
SIEMENS 6ES7321-1BL00-0AA0 SIMATIC S7-300, Digital-Input Inspektion 321, lokalisierte 32 DI, 24 V DC, Pfosten 1x 40

| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt) | 6ES7321-1BL00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Beschreibung | SIMATIC S7-300, Digital-Input Inspektion 321, lokalisierte 32 DI, 24 V DC, Pfosten 1x 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Digitale Eingabeeinheiten Inspektion 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatsächliches Datum PLM | Produkt wickeln seit dem ab: 01.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region spezifische PriceGroup/Hauptsitz-Preis-Gruppe | 231 / 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenpreis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunden-Preis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlag für Rohstoffe | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit ab Werk | 10-tägig/Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 0.300 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackenmaß | 12,80 x 15,00 x 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketgrößeneinheit des Maßes | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit | 1-teilig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackenquantität | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515060772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643175493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waren-Code | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Gruppe | 4031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppen-Code | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 31.03.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | : Standardprodukt, das ein Einzelteil auf Lager ist, könnte innerhalb der Rückkehrrichtlinien/Zeitraum zurückgebracht werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefon: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856