SIEMENS 3SU1401-2BB40-3AA0 LED-Modul mit integrierter 24 V AC/DC-LED
Basic Properties
Herkunftsort:China
Markenname:SIEMENS
Modellnummer:3SU1401-2BB40-3AA0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 PC
Price:EXW USD8-9
Standard Packaging:Ausgestopft
Delivery Time:30-50 Arbeitstage
Payment Terms:T/T, Western Union, PayPal
Supply Ability:100pcs jeder Monat
Specifications
| Blocktyp: | Lichtblock | Reihe: | SIRIUS-TAT |
|---|---|---|---|
| Nennspannung: | 24V AC/DC | Beleuchtungs-Art: | LED-Lösungen |
| Aktuelles Rating: | 20 mA | Verpackenmaß: | 57,00 x 107,00 x 17,00MM |
| Hervorheben | 3SU1401-2BB40-3AA0 LED-Modul,Integriertes LED-Modul 24 V,LED-Lichtblockmodul |
||
Product Description
SIEMENS 3SU1401-2BB40-3AA0 LED-Modul mit integrierter 24 V AC/DC-LED

| Erzeugnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer (Marktnummer) | 3SU1401-2BB40-3AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung des Produkts | LED-Modul mit integrierter LED 24 V AC/DC, grün, Federgerät, für Bodenmontage, Mindestbestellmenge 5 oder ein Vielfaches davon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlebenszyklus (PLM) | PM300:Aktives Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionenspezifische Preisgruppe / Hauptsitzpreisgruppe | 41J / 41J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listepreis | Preise anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kundenpreis | Preise anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlag für Rohstoffe | Keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | Ich... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfuhrkontrollvorschriften | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschätzte Versandzeit | 3 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht (kg) | 00,009 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessung der Verpackung | 57,00 x 107,00 x 17,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maßeinheit für die Packungsgröße | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengenstück | 1 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestbestellmenge | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209943049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC-Kennzeichnung | 804766074134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warencode | 85318070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ KatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppe | 5452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppencode | Zubereitungen zur Verwendung in der Zubereitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsland | Tschechische Republik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß der RoHS-Richtlinie | Seit: 01.10.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: Ein Standardprodukt, das als Lagerbestandsgegenstand gilt, kann innerhalb der Rücksendungsrichtlinien/Zeit zurückgegeben werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflichtung zur Rücknahme von WEEE (2012/19/EU) | - Ja, das ist es. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht gemäß der aktuellen Liste der Bewerber |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP-Nummer | c70d9ea0-ff66-4ef0-824d-b3dec279dc56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefon: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856