SIEMENS 3SU1400-2AA10-3BA0 Kontaktmodul ohne Feder-Terminal zur Bodenmontage
Basic Properties
Herkunftsort:China
Markenname:SIEMENS
Modellnummer:3SU1400-2AA10-3BA0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 PC
Price:EXW USD7-8
Standard Packaging:Ausgestopft
Delivery Time:3-5 Arbeitstage
Payment Terms:T/T, Western Union, PayPal
Supply Ability:100pcs jeder Monat
Specifications
| Typ des Schalterzubehörs: | Kontaktblock | Schalterstandard: | 22mm |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur: | -25...70°C | Montierung: | für die Rückplatte |
| Verpackenmaß: | 35,00 x 35,00 x 10,00 | Nettogewicht (Kilogramm): | 0.01kg |
| Hervorheben | Kontaktmodul zur Bodenmontage,3SU1400-2AA10-3BA0 Kontaktmodul |
||
Product Description
SIEMENS 3SU1400-2AA10-3BA0 Kontaktmodul mit 1 Kontaktelement, 1 NO, FESTER-TYPE-Terminal, zur Bodenmontage

| Erzeugnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer (Marktnummer) | 3SU1400-2AA10-3BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung des Produkts | Kontaktmodul mit 1 Kontaktelement, 1 NO, Federterminal, für Bodenmontage, Mindestbestellmenge 5 oder ein Vielfaches davon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Module | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlebenszyklus (PLM) | PM300:Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionenspezifische Preisgruppe / Hauptsitzpreisgruppe | 41J / 41J | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listepreis | Preise anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kundenpreis | Preise anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlag für Rohstoffe | Keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | LBO ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfuhrkontrollvorschriften | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschätzte Versandzeit | 15 Tage/Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht (kg) | 0,010 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessung der Verpackung | 35,00 x 35,00 x 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maßeinheit für die Packungsgröße | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengenstück | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestbestellmenge | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209950931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC-Kennzeichnung | 804766073380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warencode | 85365080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ KatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppe | 5452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppencode | Zubereitungen zur Verwendung in der Zubereitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsland | Deutschland. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß der RoHS-Richtlinie | Seit: 01.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: Ein Standardprodukt, das als Lagerbestandsgegenstand gilt, kann innerhalb der Rücksendungsrichtlinien/Zeit zurückgegeben werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflichtung zur Rücknahme von WEEE (2012/19/EU) | - Ja, das ist es. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht gemäß der aktuellen Liste der Bewerber |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP-Nummer | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefon: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856