SIEMENS 6ES71936AR000AA0 SIMATIC ET 200SP BusAdapter BA 2xRJ45 2 RJ45 Steckdosen
Basic Properties
Herkunftsort:China
Markenname:SIEMENS
Modellnummer:6ES71936AR000AA0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD100-110
Standard Packaging:Ausgestopft
Delivery Time:Tage 3-5work
Payment Terms:T/T, Western Union, PayPal
Supply Ability:100pcs jeder Monat
Specifications
| Reichweite: | Simatic ET200 | Subrange: | UND 200SP |
|---|---|---|---|
| Produkttyp: | Adapter | Produktphase: | Aktiv |
| Maße (cm): | 7,60 x 6,80 x 3,00 | Gewicht (Kg): | 0.06kg |
| Hervorheben | 6ES71936AR000AA0,SIMATIC ET 200SP Busadapter,Busadapter BA 2xRJ45 |
||
Product Description
SIEMENS 6ES71936AR000AA0 SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA 2xRJ45, 2 RJ45 Steckdosen

| Erzeugnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer (Marktnummer) | 6ES71936AR000AA0Das ist ein sehr schwieriger Fall. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung des Produkts | SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA 2xRJ45, 2 RJ45 Steckdosen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Busadapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlebenszyklus (PLM) | PM300:Aktives Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe | 712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listepreis | Preise anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kundenpreis | Preise anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | Keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfuhrkontrollvorschriften | AL: N / ECCN: 9N9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschätzte Versandzeit | 40 Tage/Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht (lb) | 0.115 Pfund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessung der Verpackung | 2.638 mal 2.953 mal 1.142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maßeinheit für die Packungsgröße | Inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengenstück | 1 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515080930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC-Kennzeichnung | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warencode | 85369010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ KatalogID | ST76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppe | X0FQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppencode | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsland | Deutschland. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß der RoHS-Richtlinie | Seit: 31.01.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rücksendbar | - Ja, das ist es. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflichtung zur Rücknahme von WEEE (2012/19/EU) | - Ja, das ist es. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht gemäß der aktuellen Liste der Bewerber |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP-Nummer | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefon: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856