SIEMENS 6EP1334-3BA10 SITOP PSU200M Stabilisierte Stromversorgung Eingang 120/230-500 V Wechselstrom Ausgang 24 V Gleichstrom/ 10 A
Basic Properties
Herkunftsort:China
Markenname:SIEMENS
Modellnummer:6EP1334-3BA10
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 PC
Price:EXW USD270-280
Standard Packaging:Ausgestopft
Delivery Time:5-7 Arbeitstage
Payment Terms:T/T, Western Union, PayPal
Supply Ability:100 PCS Jeden Monat
Specifications
| Typ: | Schalter-Modus | Ausgangsspannung: | 24 V Gleichstrom |
|---|---|---|---|
| Ausgangsstrom: | 10A | Eingangsspannung: | 85 → 264 V Wechselstrom |
| Anschlusswerte: | 240W | Temperatur: | -25°C bis 70°C |
| Hervorheben | 6EP1334-3BA10,120 V Wechselstrom-SITOP PSU200M,Schaltmodus Stromversorgung SITOP PSU200M |
||
Product Description
SIEMENS 6EP1334-3BA10 SITOP PSU200M 10 A Stabilisierte Stromversorgung Eingang: 120/230-500 V Wechselstrom Ausgang: 24 V Gleichstrom/ 10 A

| Erzeugnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer (Marktnummer) | 6EP1334-3BA10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung des Produkts | SITOP PSU200M 10 A stabilisierter Stromversorgungseingang: 120/230-500 V Wechselstrom-Ausgang: 24 V Gleichstrom/ 10 A *Ex-Zulassung nicht mehr verfügbar* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Ein- und Zweiphasen, 24 V Gleichstrom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlebenszyklus (PLM) | PM300:Aktives Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionenspezifische Preisgruppe / Hauptsitzpreisgruppe | 581 / 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listepreis | Preise anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kundenpreis | Preise anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlag für Rohstoffe | Keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | Keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfuhrkontrollvorschriften | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschätzte Versandzeit | 1 Tag/Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht (kg) | 0,800 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessung der Verpackung | 16,00 x 17,00 x 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maßeinheit für die Packungsgröße | Zentralbank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengenstück | 1 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515152880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC-Kennzeichnung | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warencode | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ KatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppe | 4213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppencode | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsland | Rumänien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß der RoHS-Richtlinie | Seit: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: Ein Standardprodukt, das als Lagerbestandsgegenstand gilt, kann innerhalb der Rücksendungsrichtlinien/Zeit zurückgegeben werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflichtung zur Rücknahme von WEEE (2012/19/EU) | - Ja, das ist es. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht gemäß der aktuellen Liste der Bewerber |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP-Nummer | Die Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe des Antrags ist in der Angabe des Antrags zu entnehmen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefon: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856