Siehe Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates.
Basic Properties
Herkunftsort:China
Markenname:SIEMENS
Modellnummer:6ES7223-1BL32-0XB0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD300-320
Standard Packaging:Ausgestopft
Delivery Time:5-7 Arbeitstage
Payment Terms:T/T, Western Union, PayPal
Supply Ability:100 PCS Jeden Monat
Specifications
| Reichweite: | SIMATIC S7 | Subrange: | S7-1200 |
|---|---|---|---|
| Produkttyp: | Digitale Module | Versorgungsspannung: | DC 20,4-28,8V |
| Maße (cm): | 7,00 x 7,50 x 10,00 | Gewicht (Kg): | 0.5 |
| Hervorheben | S7-1200 Digitale E/A,6ES7223-1BL32-0XB0,Digitale E/A SM 1223 |
||
Product Description
Siehe Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates.

| Erzeugnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer (Marktnummer) | 6ES7223-1BL32-0XB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung des Produkts | SIMATIC S7-1200, Digitale E/A SM 1223, 16 DI/16 DO, 16 DI 24 V Gleichspannung, Sink/Quelle, 16 DO, Transistor 0,5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | SM 1223 digitale Eingangs-/Ausgangsmodule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlebenszyklus (PLM) | PM300:Aktives Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionenspezifische Preisgruppe / Hauptsitzpreisgruppe | 212 / 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listepreis | Preise anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kundenpreis | Preise anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlag für Rohstoffe | Keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | Keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfuhrkontrollvorschriften | AL: N / ECCN: EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschätzte Versandzeit | 1 Tag/Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht (kg) | 0,288 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessung der Verpackung | 8,80 x 11,10 x 8,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maßeinheit für die Packungsgröße | Zentralbank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengenstück | 1 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 6940408102002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC-Kennzeichnung | 887621216887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warencode | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ KatalogID | ST72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppe | 4508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppencode | R132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsland | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß der RoHS-Richtlinie | Seit: 15.03.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: Ein Standardprodukt, das als Lagerbestandsgegenstand gilt, kann innerhalb der Rücksendungsrichtlinien/Zeit zurückgegeben werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflichtung zur Rücknahme von WEEE (2012/19/EU) | - Ja, das ist es. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht gemäß der aktuellen Liste der Bewerber |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP-Nummer | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem Vorschlag zu unterbreiten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefon: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856