SIEMENS 6EP3337-8SB00-0AY0 SITOP PSU8200 Stabilisierte Stromversorgung Eingang 120/230 V Wechselstrom Ausgang 24 V Gleichstrom/40 A
Basic Properties
Herkunftsort:China
Markenname:SIEMENS
Modellnummer:6EP3337-8SB00-0AY0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD950-970
Standard Packaging:Ausgestopft
Delivery Time:7-15 Arbeitstage
Payment Terms:T/T, Western Union, PayPal
Supply Ability:100 PCS Jeden Monat
Specifications
| Ausgangsspannung: | 24 V Gleichstrom | Eingangsspannung: | 3 Wechselstrom 400-500 V |
|---|---|---|---|
| Entwurf: | Mrd. EUR | Eingangsstrom: | 3 Wechselstrom 400-500 V |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Schutzniveau: | IP20 |
| Hervorheben | 40A SITOP PSU8200,6EP3337-8SB00-0AY0,230 V Wechselstrom SITOP PSU8200 |
||
Product Description
SIEMENS 6EP3337-8SB00-0AY0 SITOP PSU8200 24 V/40 Ein stabilisierter Netzteil: 120/230 V Wechselstrom-Ausgang: 24 V Gleichstrom/40 A

| Erzeugnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer (Marktnummer) | 6EP3337-8SB00-0AY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung des Produkts | SITOP PSU8200 24 V/40 A stabilisierte Stromversorgungseingang: 120/230 V Wechselstrom-Ausgang: 24 V Gleichstrom/40 A *Ex-Zulassung nicht mehr verfügbar* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Einphasen, 24 V Gleichstrom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlebenszyklus (PLM) | PM300:Aktives Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionenspezifische Preisgruppe / Hauptsitzpreisgruppe | 581 / 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listepreis | Preise anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kundenpreis | Preise anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlag für Rohstoffe | Keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | Keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfuhrkontrollvorschriften | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschätzte Versandzeit | 20 Tag/Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht (kg) | 3,100 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessung der Verpackung | 22,50 x 22,00 x 18,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maßeinheit für die Packungsgröße | Zentralbank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengenstück | 1 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515154747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC-Kennzeichnung | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warencode | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ KatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppe | 4213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppencode | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsland | Rumänien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß der RoHS-Richtlinie | Seit: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: Ein Standardprodukt, das als Lagerbestandsgegenstand gilt, kann innerhalb der Rücksendungsrichtlinien/Zeit zurückgegeben werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflichtung zur Rücknahme von WEEE (2012/19/EU) | - Ja, das ist es. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht gemäß der aktuellen Liste der Bewerber |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP-Nummer | c2630f53-bc8f-4e08-8640-3119c7b13719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefon: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856