SIEMENS 6EP1333-2BA20 SITOP PSU100S Stabilisierte Stromversorgung Eingang 120/230 V Wechselstrom Ausgang 24 V Gleichstrom/5 A
Basic Properties
Herkunftsort:China
Markenname:SIEMENS
Modellnummer:6EP1333-2BA20
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD135-150
Standard Packaging:Ausgestopft
Delivery Time:7-15 Arbeitstage
Payment Terms:T/T, Western Union, PayPal
Supply Ability:100 PCS Jeden Monat
Specifications
| Art der Stromversorgung: | Schaltmodus | Art der Stromversorgung: | für DIN-Schienen |
|---|---|---|---|
| Macht: | 144W | Ausgangsspannung: | 24VDC |
| Ausgangsstrom: | 5A | IP-Bewertung: | IP20 |
| Hervorheben | SITOP PSU100S 24V,6EP1333-2BA20,IP20 SITOP PSU100S |
||
Product Description
SIEMENS 6EP1333-2BA20 SITOP PSU100S 24 V/5 A Stabilisierte Stromversorgung: 120/230 V Wechselstrom, Ausgang: 24 V Gleichstrom/5 A

| Erzeugnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer (Marktnummer) | 6EP1333-2BA20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung des Produkts | SITOP PSU100S 24 V/5 A Stabilisierte Stromversorgung: 120/230 V Wechselstrom, Ausgang: 24 V Gleichstrom/5 A *Ex-Zulassung nicht mehr verfügbar* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Einphasen, 24 V Gleichstrom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlebenszyklus (PLM) | PM300:Aktives Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionenspezifische Preisgruppe / Hauptsitzpreisgruppe | 582 / 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listepreis | Preise anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kundenpreis | Preise anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlag für Rohstoffe | Keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | Keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfuhrkontrollvorschriften | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschätzte Versandzeit | 1 Tag/Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht (kg) | 0,400 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessung der Verpackung | 14,00 x 13,00 x 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maßeinheit für die Packungsgröße | Zentralbank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengenstück | 1 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515153481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC-Kennzeichnung | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warencode | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ KatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppe | 4207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppencode | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsland | Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß der RoHS-Richtlinie | Seit: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: Ein Standardprodukt, das als Lagerbestandsgegenstand gilt, kann innerhalb der Rücksendungsrichtlinien/Zeit zurückgegeben werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflichtung zur Rücknahme von WEEE (2012/19/EU) | - Ja, das ist es. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht gemäß der aktuellen Liste der Bewerber |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP-Nummer | 28afeb7e-c751-42fb-9da1-d6fda30b137c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefon: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856