SIEMENS 3SU1801-0NA00-2AA2 Gehäuse für Rundsteuergeräte Kombination 22 mm
Basic Properties
Herkunftsort:China
Markenname:SIEMENS
Modellnummer:3SU1801-0NA00-2AA2
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD35-40
Standard Packaging:Karton
Delivery Time:7-15 Arbeitstage
Payment Terms:T/T, Western Union, PayPal
Supply Ability:100 PCS Jeden Monat
Specifications
| Typ des Steuerzubehörs: | Kontrollstation | Schaltfläche: | Pilz |
|---|---|---|---|
| IP-Bewertung: | IP67 | Betriebstemperatur: | -25...70°C |
| Farbe des Aktoren: | Rot | Kennzeichnung der Taste: | Weiß |
| Hervorheben | 3SU1801-0NA00-2AA2 Gehäuse,Steuergeräte Gehäuse 22 mm |
||
Product Description
SIEMENS 3SU1801-0NA00-2AA2 Gehäuse für Steuergeräte 22 mm, rund - Steuergeräte Kombination

| Erzeugnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer (Marktnummer) | 3SU1801-0NA00-2AA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung des Produkts | Gehäuse für Befehlseinrichtungen, 22 mm, rund, Gehäuse aus Kunststoff, Gehäuse Oberteil gelb, 1 Kontrollpunkt aus Kunststoff, Kontrollpunkt in der Mitte, A=EMERGENCY STOP Pilzknopf rot, 40 mm,Dreh-zu-Entriegeln, 1 NC, Schraubendeck, Bodenbefestigung, jeweils 1xM20 oben und unten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Übersicht der Bestelldaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlebenszyklus (PLM) | PM300:Aktives Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionenspezifische Preisgruppe / Hauptsitzpreisgruppe | 41J / 41J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listepreis | Preise anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kundenpreis | Preise anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlag für Rohstoffe | Keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | LAO -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfuhrkontrollvorschriften | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschätzte Versandzeit | 15 Tage/Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht (kg) | 0,330 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessung der Verpackung | 95,00 x 99,00 x 134,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maßeinheit für die Packungsgröße | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengenstück | 1 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209968349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC-Kennzeichnung | 804766075070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warencode | 85365080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ KatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppe | 5454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppencode | Zubereitungen zur Verwendung in der Zubereitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsland | Deutschland. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß der RoHS-Richtlinie | Seit: 01.10.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: Ein Standardprodukt, das als Lagerbestandsgegenstand gilt, kann innerhalb der Rücksendungsrichtlinien/Zeit zurückgegeben werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflichtung zur Rücknahme von WEEE (2012/19/EU) | - Ja, das ist es. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht gemäß der aktuellen Liste der Bewerber |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP-Nummer | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefon: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856