Leichtgewicht ISO6432 Mini-Edelstahl 0,15-1 MPa DSNU ATEX-zertifizierter Luftzylinder 196045 559327 DSNU-63-50-PPS-A
Basic Properties
Markenname:FESTO or OEM
Modellnummer:196030 DSNU-40-25-PPV-A 196008 DSNU-50-250-P-A 196055 DSNU-63-125-PPV-A 5262705 DSNU-40-30-PPV-A
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD7.5-65
Standard Packaging:Plastiktüte, Karton, OPP-Beutel
Delivery Time:8 bis 10 Arbeitstage
Payment Terms:T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability:PCS 1200 pro Monat
Specifications
| Zylinderfass: | SS304 | Entwurf: | Piston Pistonstange |
|---|---|---|---|
| Arbeitsdruck: | 0-10bar | Funktionierendes Medium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4Siehe unten. |
| Anmerkung zu Betriebs- und Pilotmedium: | Schmierbetrieb möglich (in diesem Fall ist immer ein Schmierbetrieb erforderlich) | Umgebungstemperatur: | -20°C-80°C |
| Kolbenmaterial: | Hochlegiertes Stahl und Hochlegiertes Edelstahl | Siegel: | Polyurethan, Nitrilkautschuk und Fluorkautschuk |
| Lager und Endkappe: | Aluminiumlegierungen | Konstruktionen: | ISO 6432-konforme Grundkonstruktion.- Varianten: MA (Axial-Ports), MQ (Seiten-Ports), MH (direkte Mo |
| Hervorheben | Mini-Pneumatikzylinder aus Edelstahl,Leichtgewichts-Pneumatikzylinder,196045 Pneumatischer Zylinder |
||
Product Description
Festo Leichtes ISO6432 Mini Edelstahl 0,15–1 MPa DSNU ATEX-zertifiziertes pneumatischer Zylinder 196045 DSNU-50-125-PPV-A 559327 DSNU-63-50-PPS-A
Bestellcodes:
| 19177 DSNU-8-10-PA | 19207 DSNU-20-10-PA | 1908316 DSNU-25-35-PPV-A |
| 1908247 DSNU-8-15-Pa | 1908282 DSNU-20-15-PA | 19245 DSNU-25-40-PPV-A |
| 1908248 DSNU-8-20-PA | 1908283 DSNU-20-20-PA | 19246 DSNU-25-50-PPV-A |
| 19178 DSNU-8-25-PA | 19208 DSNU-20-25-PA | 1908317 DSNU-25-60-PPV-A |
| 1908249 DSNU-8-30-PA | 1908284 DSNU-20-30-PA | 1908318 DSNU-25-70-PPV-A |
| 19179 DSNU-8-40-Pa | 1908285 DSNU-20-35-Pa | 19247 DSNU-25-80-PPV-A |
| 19180 DSNU-8-50-PA | 19209 DSNU-20-40-Pa | 19248 DSNU-25-100-PPV-A |
| 1908250 DSNU-8-60-Pa | 19210 DSNU-20-50-PA | 19249 DSNU-25-125-PPV-A |
| 19181 DSNU-8-80-Pa | 1908286 DSNU-20-60-Pa | 1908319 DSNU-25-150-PPV-A |
| 19182 DSNU-8-100-PA | 1908287 DSNU-20-70-Pa | 19250 DSNU-25-160-PPV-A |
| 19183 DSNU-10-10-PA | 19211 DSNU-20-80-Pa | 19251 DSNU-25-200-PPV-A |
| 1908251 DSNU-10-15-Pa | 19212 DSNU-20-100-PA | 19252 DSNU-25-250-PPV-A |
| 1908252 DSNU-10-20-PA | 19213 DSNU-20-125-Pa | 19253 DSNU-25-300-PPV-A |
| 19184 DSNU-10-25-PA | 1908288 DSNU-20-150-PA | 34721 DSNU-25-320-PPV-A |
| 1908253 DSNU-10-30-PA | 19214 DSNU-20-160-Pa | 35193 DSNU-25-400-PPV-A |
| 19185 DSNU-10-40-Pa | 19215 DSNU-20-200-PA | 35194 DSNU-25-500-PPV-A |
| 19186 DSNU-10-50-PA | 19216 DSNU-20-250-PA | 1908320 DSNU-25-10-PPS-A |
| 1908254 DSNU-10-60-Pa | 19217 DSNU-20-300-PA | 1908321 DSNU-25-15-PPS-A |
| 19187 DSNU-10-80-Pa | 34718 DSNU-20-320-Pa | 1908322 DSNU-25-20-PPS-A |
| 19188 DSNU-10-100-PA | 1908289 DSNU-20-10-PPV-A | 559282 DSNU-25-25-PPS-A |
| 19189 DSNU-12-10-PA | 1908290 DSNU-20-15-PPV-A | 1908323 DSNU-25-30-PPS-A |
| 1908255 DSNU-12-15-Pa | 1908291 DSNU-20-20-PPV-A | 1908324 DSNU-25-35-PPS-A |
| 1908256 DSNU-12-20-PA | 3974 DSNU-20-25-PPV-A | 559283 DSNU-25-40-PPS-A |
| 19190 DSNU-12-25-PA | 1908292 DSNU-20-30-PPV-A | 559284 DSNU-25-50-PPS-A |
| 1908257 DSNU-12-30-PA | 1908293 DSNU-20-35-PPV-A | 1908325 DSNU-25-60-PPS-A |
| 19191 DSNU-12-40-Pa | 19236 DSNU-20-40-PPV-A | 1908326 DSNU-25-70-PPS-A |
| 19192 DSNU-12-50-PA | 9237 DSNU-20-50-PPV-A | 559285 DSNU-25-80-PPS-A |
| 1908258 DSNU-12-60-Pa | 1908294 DSNU-20-60-PPV-A | 559286 DSNU-25-100-PPS-A |
| 5249943 DSNU-12-70-Pa | 908295 DSNU-20-70-PPV-A | 559287 DSNU-25-125-PPS-A |
| 19193 DSNU-12-80-Pa | 19238 DSNU-20-80-PPV-A | 1908327 DSNU-25-150-PPS-A |
| 19194 DSNU-12-100-PA | 9239 DSNU-20-100-PPV-A | 559288 DSNU-25-160-PPS-A |
| 19195 DSNU-12-125-Pa | 19240 DSNU-20-125-PPV-A | 559289 DSNU-25-200-PPS-A |
| 5249947 DSNU-12-150-PA | 195999 DSNU-40-320-Pa | 196007 DSNU-50-200-PA |
| 196054 DSNU-63-100-PPV-A | 196030 DSNU-40-25-PPV-A | 196008 DSNU-50-250-PA |
| 196055 DSNU-63-125-PPV-A | 5262705 DSNU-40-30-PPV-A | 196009 DSNU-50-320-PA |
| 196056 DSNU-63-160-PPV-A | 196031 DSNU-40-40-PPV-A | 196040 DSNU-50-25-PPV-A |
| 196057 DSNU-63-200-PPV-A | 196032 DSNU-40-50-PPV-A | 196041 DSNU-50-40-PPV-A |
| 196058 DSNU-63-250-PPV-A | 5262706 DSNU-40-60-PPV-A | 196042 DSNU-50-50-PPV-A |
| 196059 DSNU-63-320-PPV-A | 5262707 DSNU-40-70-PPV-A | 196043 DSNU-50-80-PPV-A |
| 559325 DSNU-63-25-PPS-A | 196033 DSNU-40-80-PPV-A | 196044 DSNU-50-100-PPV-A |
| 559326 DSNU-63-40-PPS-A | 196034 DSNU-40-100-PPV-A | 196045 DSNU-50-125-PPV-A |
| 559327 DSNU-63-50-PPS-A | 196035 DSNU-40-125-PPV-A | 196046 DSNU-50-160-PPV-A |
| 559328 DSNU-63-80-PPS-A | 5262708 DSNU-40-150-PPV-A | 196047 DSNU-50-200-PPV-A |
| 559329 DSNU-63-100-PPS-A | 196036 DSNU-40-160-PPV-A | 196048 DSNU-50-250-PPV-A |
| 559330 DSNU-63-125-PPS-A | 196037 DSNU-40-200-PPV-A | 196049 DSNU-50-320-PPV-A |
| 559331 DSNU-63-160-PPS-A | 196038 DSNU-40-250-PPV-A | 196040 DSNU-50-25-PPV-A |
| 559332 DSNU-63-200-PPS-A | 5262709 DSNU-40-300-PPV-A | 196041 DSNU-50-40-PPV-A |
| 559333 DSNU-63-250-PPS-A | 196039 DSNU-40-320-PPV-A | 196042 DSNU-50-50-PPV-A |
| 559334 DSNII-63-320-PPS-A | 559305 DSNU-40-25-PPS-A | 196043 DSNU-50-80-PPV-A |
| 5262768 DSNU-40-30-PPS-A | 196044 DSNU-50-100-PPV-A | 559306 DSNU-40-40-PPS-A |
| 196045 DSNU-50-125-PPV-A | 559307 DSNU-40-50-PPS-A | 196046 DSNU-50-160-PPV-A |
| 5262769 DSNU-40-60-PPS-A | 196047 DSNU-50-200-PPV-A | 5262771 DSNU-40-70-PPS-A |
| 196048 DSNU-50-250-PPV-A | 559308 DSNU-40-80-PPS-A | 196049 DSNU-50-320-PPV-A |
| Wie man bestellt: | Attribut | Spezifikationen |
| Komponenten | Edelstahlkolbenstange, Aluminiumlegierungskappen, Polymer -Drehgelager, gesinterte Bronzestangenlager. | Materialien |
| . | Konstruktion | . |
| Betriebsdruck | - Standard: 0,15–1 MPa (1,5–10 bar).- Spezielle Varianten (S10/l): 0,02–1 MPa (0,2–10 bar). | Temperaturbereich |
| . | Standards | - ISO 6432 (8–25 mm), ATEX II 2G / 2D-zertifiziert (Ex H IICT4 GB / IIICT120 ° C DB).- ROHS-konform, CRC 3 Korrosionsresistenz (R3-Variante). |
| Farbe | Anodierte Aluminiumkappen (farbloses Finish) für Korrosionsbeständigkeit und Ästhetik. | Gewicht |
| - 8 mm Kolben: 34,6 g (Basis) + 2,4 g/10 mm Hub. | Abmessungen | . |
| Dämpfung | . | Besondere Merkmale |
| - F1A-Variante: Kupfer/Zink/Nickelfrei für die Lithium-Ionen-Batterieproduktion. | Datenblatt: | Dimension: |
| Gewicht: | ||






Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefon: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856