SMC ITV1011-022S/L/N ITV1031-022S/L/N ITV1051-022S/L/N Elektropneumatischer Regler
Basic Properties
Trading Properties
| Artikelcode: | ITV1011-022S ITV1031-022S ITV1051-022S ITV1011-022L ITV1031-022L ITV1051-022L ITV1011-022N ITV1031-0 | Körpermaterial: | Aluminium |
|---|---|---|---|
| Dichtungsmaterial: | NBR | Betriebsdruck: | 0.1~1.0MPa |
| Arbeitstemperaturbereich: | 0~50°C (keine Kondensation) | Portgröße: | 1/4 " |
| Funktion: | Proportionale Druckregelung über elektrische Signale | Betriebsspannung: | 12 bis 15 VDC |
| Hervorheben | Elektropneumatischer Regler SMC,Rohrverbindungen der Baureihe ITV,SMC ITV-Regler mit Garantie |
||
SMC ITV1011-022S/L/N ITV1031-022S/L/N ITV1051-022S/L/N Elektro-pneumatischer Regler
Der SMC ITV1000/2000/3000 Serie Elektro-pneumatischer Regler liefert außergewöhnliche Präzision mit einer Linearität von ±0,5 % oder weniger der vollen Skala, einer Hysterese von unter 0,5 % und einer Wiederholgenauigkeit von ±0,5 %, was eine hochgenaue Druckregelung für anspruchsvolle industrielle Prozesse gewährleistet. Diese Präzision wird über einen weiten Druckbereich von -80 kPa bis 0,9 MPa aufrechterhalten, mit der Fähigkeit, sowohl Luftdruck- als auch Vakuumapplikationen zu handhaben, während gleichzeitig mehrere Druckeinheiten wie MPa, kgf/cm², bar, PSI und kPa für globale Kompatibilität unterstützt werden.
| Artikelcode | Druckbereich | Versorgungsspannung |
| ITV1011-022S | 0,1 MPa | 12 bis 15 VDC |
| ITV1031-022S | 0,5 MPa | 12 bis 15 VDC |
| ITV1051-022S | 0,9 MPa | 12 bis 15 VDC |
| ITV1011-022L | 0,1 MPa | 12 bis 15 VDC |
| ITV1031-022L | 0,5 MPa | 12 bis 15 VDC |
| ITV1051-022L | 0,9 MPa | 12 bis 15 VDC |
| ITV1011-022N | 0,1 MPa | 12 bis 15 VDC |
| ITV1031-022N | 0,5 MPa | 12 bis 15 VDC |
| ITV1051-022N | 0,9 MPa | 12 bis 15 VDC |
| Modell | ITV101□ | ITV103□ | ITV105□ | |
| ITV201□ | ITV203□ | ITV205□ | ||
| ITV301□ | ITV303□ | ITV305□ | ||
| Min. Zufuhrdruck | Sollwert + 0,1 MPa | |||
| Max. Zufuhrdruck | 0,2 MPa | 1,0 MPa | ||
| Sollwertbereich | 0,005 bis 0,1 MPa | 0,005 bis 0,5 MPa | 0,005 bis 0,9 MPa | |
| Stromversorgung | Spannung | 24 VDC ±10 %, 12 bis 15 VDC | ||
| Stromaufnahme | Versorgungsspannung 24 VDC Typ: 0,12 A oder weniger Versorgungsspannung 12 bis 15 VDC Typ: 0,18 A oder weniger | |||
| Eingangssignal | Stromtyp | 4 bis 20 mADC, 0 bis 20 mADC (Senkentyp) | ||
| Spannungstyp | 0 bis 5 VDC, 0 bis 10 VDC | |||
| Voreingestellter Eingang | 4 Punkte (negativer gemeinsamer Anschluss), 16 Punkte (keine Polarität am gemeinsamen Anschluss) | |||
| Digitaler Eingang | 10 Bit (Parallel) | |||
| Eingangsimpedanz | Stromtyp | 250 Ω oder weniger | ||
| Spannungstyp | ca. 6,5 kΩ | |||
| Voreingestellter Eingang | Versorgungsspannung 24 VDC Typ: ca. 4,7 kΩ Versorgungsspannung 12 VDC Typ: ca. 2,0 kΩ | |||
| Digitaler Eingang | ca. 4,7 kΩ | |||
| Ausgangssignal (Monitorausgang) | Analogausgang | 1 bis 5 VDC (Ausgangsimpedanz: ca. 1 kΩ) 4 bis 20 mADC (Senkentyp) (Ausgangsimpedanz: 250 Ω oder weniger) Ausgangsgenauigkeit ±6 % F.S. oder weniger | ||
| Schaltausgang | NPN Open Collector Ausgang: Max. 30 V, 80 mA PNP Open Collector Ausgang: Max. 80 mA |
|||
| Linearität | ±1 % F.S. oder weniger | |||
| Hysterese | 0,5 % F.S. oder weniger | |||
| Wiederholgenauigkeit | ±0,5 % F.S. oder weniger | |||
| Empfindlichkeit | 0,2 % F.S. oder weniger | |||
| Temperatureigenschaften | ±0,12 % F.S./°C oder weniger | |||
| Ausgangsdruckanzeige | Genauigkeit | ±2 % F.S. ±1 Digit oder weniger | ||
| Min. Einheit | MPa: 0,001, kgf/cm²: 0,01, bar: 0,01, psi: 0,1, kPa: 1 | |||
| Umgebungs- und Fluidtemperaturen | 0 bis 50 °C (keine Kondensation) | |||
| Gehäuse | IP65 | |||
| Gewicht | ITV10□□ | ca. 250 g (ohne Optionen) | ||
| ITV20□□ | ca. 350 g (ohne Optionen) | |||
| ITV30□□ | ca. 645 g (ohne Optionen) | |||






Contact Person: Mr. Jaren
Telefon: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856