Mindman MCJA-11-12-25 MCJA-11-12-30 MCJA-11-16-5 MCJA-11-16-10 Doppeltwirkender Kompaktzylinder
Basic Properties
Trading Properties
| Artikelcode: | MCJA-11-12-25, MCJA-11-12-30, MCJA-11-16-5, MCJA-11-16-10 | Körpermaterial: | Aluminiumlegierung |
|---|---|---|---|
| Kolbendichtungsmaterial: | NBR | Arbeitsdruck: | 0,05 ~ 1 MPa |
| Betriebstemperatur: | -5~+60℃ (Kein Einfrieren) | Arbeitsmedium: | Luft |
| Bohrungsgröße: | 12, 16mm | Funktion: | Doppelte Schauspielung |
| Hervorheben | Doppeltwirkender kompakter Luftzylinder,pneumatischer Kompaktzylinder mit Garantie,doppeltwirkender Zylinder der MCJA-Serie |
||
Mindman MCJA-11-12-25 MCJA-11-12-30 MCJA-11-16-5 MCJA-11-16-10 Doppeltwirkender Kompaktzylinder
Das MCJA-Gehäuse besteht aus einer sorgfältig ausgewählten Aluminiumlegierung mit hartanodisierter Behandlung und widersteht Verschleiß und Korrosion in Pneumatiksystemen im Dauerbetrieb, während das extrudierte Profil eine umlaufende Sensornut integriert, die es ermöglicht, Näherungsschalter bündig zu montieren und ihre Position ohne externe Halterungen anzupassen. Die Installation basiert auf einer versenkten Lochzahnmontage, sodass der Zylinder ohne zusätzliche Fußhalterungen direkt an der Vorrichtung anliegt, wobei die Anzahl der Schneidteile berücksichtigt wird und die Hülle eng um den Aktuator selbst herum gehalten wird.
Bestellcodes:
| Artikelcode | Kolben (mm) | Hub (mm) | Typ |
| MCJA-11-12-25 | 12 | 25 | Doppelt wirkend |
| MCJA-11-12-30 | 12 | 30 | Doppelt wirkend |
| MCJA-11-16-5 | 16 | 5 | Doppelt wirkend |
| MCJA-11-16-10 | 16 | 10 | Doppelt wirkend |
Spezifikation:
| Modell | MCJA | ||||||||||
| Schauspieltyp | Doppeltwirkend / Einfachwirkend | Doppelt wirkend | |||||||||
| Rohr-ID (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| Portgröße | M5×0,8 | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc3/8 | |||||||
| Medium | Luft | ||||||||||
| Betriebsdruckbereich (MPa) | Doppelt wirkend | 0,05~1 | 0,03~1 | 0,02~1 | |||||||
| Einfach wirkend | 0,2~1 | 0,15~1 | 0,1~1 | — | |||||||
| Prüfdruck | 1,5 MPa | ||||||||||
| Umgebungstemperatur | -5°C~+60°C (Kein Gefrieren) | ||||||||||
| Verfügbarer Geschwindigkeitsbereich | 50~500 mm/Sek | ||||||||||
Material:



Abmessungen:

Contact Person: Mr. Jaren
Telefon: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856