3/4" Luft-Impuls-Ventil-Membran-TPE-Frühlings-Edelstahl G353A041
Basic Properties
Trading Properties
| Hervorheben | Pulse Magnetventil,Die Impulsfilter Ventil |
||
|---|---|---|---|
3/4" Luft-Impuls-Ventil-Membran-TPE-Frühlings-Edelstahl G353A041

EIGENSCHAFTEN
•Die Membranimpulsventile sind besonders für Staubkollektorservice-Anwendungen bestimmt und kombinieren hohen Fluss, langes Leben und extrem schnelle Öffnung und das Schließen, um zuverlässige und wirtschaftliche Operation zur Verfügung zu stellen
•Der hohe Fluss, Winkelart Körper im Verbindung mit den speziellen Hauptmembranversammlungen geben die einzigartigen Betriebsmerkmale, die für Staubkollektorservice-Anwendungen erfordert werden
•Integrale Klemmringverschraubung für schnelle, einfache, sichere Installation
•Ventile können entsprechend ATEX richtungweisendes 94/9/EC geliefert werden für mechanische Ausrüstung, indem man Suffix GD verwendet
Spezifikationen:
| Rohrgröße | Fernversuchsverbindung | Öffnungsgröße | Durchflusszahl KV | funktionierende Druckdifferenz (Stange) | Katalogzahl | Wahl FPM | |||
| min. | Maximum (PS) | ||||||||
| Luft | |||||||||
| G | 0B | (Millimeter) | = | Standard | ATEX II2G/D | ||||
| G - Verlegte Rohrverbindung | |||||||||
| 3/4 | 1/8 | 24 | 14 | 233 | 0,35 | 8,5 | G353A041 | G353A041 GD | V |
| 1 | 1/8 | 27 | 17 | 283 | 0,35 | 8,5 | G353A042 | G353A042 GD | V |
| 1 1/2 | 1/4 | 52 | 46 | 768 | 0,35 | 8,5 | G353A045 | G353A045 GD | V |
| 0 - Klemmringverschraubungsrohrverbindung | |||||||||
| 3/4 | 1/8 | 24 | 14 | 233 | 0,35 | 8,5 | G353-055 | G353-055 GD | V |
| 1 | 1/8 | 27 | 17 | 283 | 0,35 | 8,5 | G353-056 | G353-056 GD | V |
| 1 1/2 | 1/4 | 52 | 43 | 717 | 0,35 | 8,5 | G353-066 | G353-066 GD | V |
Körper-Aluminium
Frühlings-Edelstahl
Membran-TPE (thermoplastisches Polyester-Elastomer) oder CR (Chloropren)
| Katalogzahl | A | B | C | D | E | F | G | Gewicht |
| G353A041 (GD) | - | G 1/8" | 51 | 89 | 75 | 41 | 64 | 0,45 |
| G353A042 (GD) | - | G 1/8" | 51 | 89 | 75 | 41 | 64 | 0,40 |
| G353A045 (GD) | 30 | G 1/4" | 71 | 130 | 136 | 71 | 98 | 1,00 |
| G353-055 (GD) | - | G 1/8" | 88 | 125 | 75 | 47 | 109 | 0,58 |
| G353-056 (GD) | - | G 1/8" | 88 | 125 | 75 | 47 | 129 | 0,61 |
| G353-066 (GD) | 30 | G 1/4" | 117 | 177 | 136 | 73 | 161 | 1,33 |

| Katalogzahl | A | B | C | D | E | F | G | Gewicht |
| G353A041 (GD) | - | G 1/8" | 51 | 89 | 75 | 41 | 64 | 0,45 |
| G353A042 (GD) | - | G 1/8" | 51 | 89 | 75 | 41 | 64 | 0,40 |
| G353A045 (GD) | 30 | G 1/4" | 71 | 130 | 136 | 71 | 98 | 1,00 |
| G353-055 (GD) | - | G 1/8" | 88 | 125 | 75 | 47 | 109 | 0,58 |
| G353-056 (GD) | - | G 1/8" | 88 | 125 | 75 | 47 | 129 | 0,61 |
| G353-066 (GD) | 30 | G 1/4" | 117 | 177 | 136 | 73 | 161 | 1,33 |
Contact Person: Mr. Jaren
Telefon: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen